Formel 1 - Saison 1988 - Großer Preis von Brasilien - Rennergebnis
Alain Prost konnte den Großer Preis von Brasilien 1988 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost, Alain | McLaren | 60 | 1:36:06.857 | Finished | 9 |
| 2 | Berger, Gerhard | Ferrari | 60 | +9.873 | Finished | 6 |
| 3 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 60 | +1:08.591 | Finished | 4 |
| 4 | Warwick, Derek | Arrows | 60 | +1:13.348 | Finished | 3 |
| 5 | Alboreto, Michele | Ferrari | 60 | +1:14.556 | Finished | 2 |
| 6 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 59 | +1 Runde | 1 | |
| 7 | Boutsen, Thierry | Benetton | 59 | +1 Runde | ||
| 8 | Cheever, Eddie | Arrows | 59 | +1 Runde | ||
| 9 | Johansson, Stefan | Ligier | 57 | +3 Runden | ||
| 10 | de Cesaris, Andrea | Rial | 53 | Motor | ||
| 11 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 47 | Getriebe | ||
| 12 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 46 | Fahrwerk | ||
| 13 | Alliot, Philippe | Larrousse | 40 | Aufhängung | ||
| 14 | Tarquini, Gabriele | Coloni | 35 | Aufhängung | ||
| 15 | Streiff, Philippe | AGS | 35 | Bremsen | ||
| 16 | Dalmas, Yannick | Larrousse | 32 | Motor | ||
| 17 | Senna, Ayrton | McLaren | 31 | Disqualifikation | ||
| 18 | Arnoux, René | Ligier | 23 | Kupplung | ||
| 19 | Modena, Stefano | Euro Brun | 20 | Motor | ||
| 20 | Mansell, Nigel | Williams | 18 | Motor | ||
| 21 | Nannini, Alessandro | Benetton | 7 | Motor | ||
| 22 | Patrese, Riccardo | Williams | 6 | Motor | ||
| 23 | Capelli, Ivan | March | 6 | Motor | ||
| 24 | Campos, Adrián | Minardi | 5 | Fahrwerk | ||
| 25 | Gugelmin, Maurício | March | 0 | Getriebe | ||
| 26 | Larrauri, Oscar | Euro Brun | 0 | Elektrischer Fehler | ||
| 27 | Bailey, Julian | Tyrrell | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Ghinzani, Piercarlo | Zakspeed | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Larini, Nicola | Osella | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Schneider, Bernd | Zakspeed | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Caffi, Alex | Dallara | 0 | Nicht vorqualifiziert |
