Formel 1 - Saison 1988 - Großer Preis von Ungarn - Rennergebnis
Ayrton Senna konnte den Großer Preis von Ungarn 1988 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna, Ayrton | McLaren | 76 | 1:57:47.081 | Finished | 9 |
| 2 | Prost, Alain | McLaren | 76 | +0.529 | Finished | 6 |
| 3 | Boutsen, Thierry | Benetton | 76 | +31.410 | Finished | 4 |
| 4 | Berger, Gerhard | Ferrari | 76 | +1:28.670 | Finished | 3 |
| 5 | Gugelmin, Maurício | March | 75 | +1 Runde | 2 | |
| 6 | Patrese, Riccardo | Williams | 75 | +1 Runde | 1 | |
| 7 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 73 | +3 Runden | ||
| 8 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 73 | +3 Runden | ||
| 9 | Dalmas, Yannick | Larrousse | 73 | +3 Runden | ||
| 10 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 72 | +4 Runden | ||
| 11 | Modena, Stefano | Euro Brun | 72 | +4 Runden | ||
| 12 | Alliot, Philippe | Larrousse | 72 | +4 Runden | ||
| 13 | Tarquini, Gabriele | Coloni | 71 | +5 Runden | ||
| 14 | Warwick, Derek | Arrows | 65 | Bremsen | ||
| 15 | Mansell, Nigel | Williams | 60 | Unwohlsein des Fahrers | ||
| 16 | Cheever, Eddie | Arrows | 55 | Bremsen | ||
| 17 | Alboreto, Michele | Ferrari | 40 | Elektrischer Fehler | ||
| 18 | Arnoux, René | Ligier | 32 | Motor | ||
| 19 | de Cesaris, Andrea | Rial | 28 | Antriebswelle | ||
| 20 | Nannini, Alessandro | Benetton | 24 | Überhitzung | ||
| 21 | Caffi, Alex | Dallara | 22 | Motor | ||
| 22 | Johansson, Stefan | Ligier | 19 | Throttle | ||
| 23 | Martini, Pierluigi | Minardi | 8 | Kollision | ||
| 24 | Streiff, Philippe | AGS | 8 | Kollision | ||
| 25 | Capelli, Ivan | March | 5 | Motor | ||
| 26 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 3 | Motor | ||
| 27 | Larrauri, Oscar | Euro Brun | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Schneider, Bernd | Zakspeed | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Bailey, Julian | Tyrrell | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Ghinzani, Piercarlo | Zakspeed | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Larini, Nicola | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert |
