Formel 1 - Saison 1981 - Großer Preis von Las Vegas - Rennergebnis
Alan Jones konnte den Großer Preis von Las Vegas 1981 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones, Alan | Williams | 75 | 1:44:09.077 | Finished | 9 |
| 2 | Prost, Alain | Renault | 75 | +20.048 | Finished | 6 |
| 3 | Giacomelli, Bruno | Alfa Romeo | 75 | +20.428 | Finished | 4 |
| 4 | Mansell, Nigel | Team Lotus | 75 | +47.473 | Finished | 3 |
| 5 | Piquet, Nelson | Brabham | 75 | +1:16.438 | Finished | 2 |
| 6 | Laffite, Jacques | Ligier | 75 | +1:18.175 | Finished | 1 |
| 7 | Watson, John | McLaren | 75 | +1:18.497 | Finished | |
| 8 | Reutemann, Carlos | Williams | 74 | +1 Runde | ||
| 9 | Pironi, Didier | Ferrari | 73 | +2 Runden | ||
| 10 | Rosberg, Keke | Fittipaldi | 73 | +2 Runden | ||
| 11 | Patrese, Riccardo | Arrows | 71 | +4 Runden | ||
| 12 | de Cesaris, Andrea | McLaren | 69 | +6 Runden | ||
| 13 | Alboreto, Michele | Tyrrell | 67 | Motor | ||
| 14 | Salazar, Eliseo | Ensign | 61 | Nicht klassifiziert | ||
| 15 | Warwick, Derek | Toleman | 43 | Getriebe | ||
| 16 | Andretti, Mario | Alfa Romeo | 29 | Aufhängung | ||
| 17 | Villeneuve, Gilles | Ferrari | 22 | Disqualifikation | ||
| 18 | Rebaque, Hector | Brabham | 20 | Throttle | ||
| 19 | Surer, Marc | Theodore | 19 | Aufhängung | ||
| 20 | Cheever, Eddie | Tyrrell | 10 | Motor | ||
| 21 | Arnoux, René | Renault | 10 | Elektrischer Fehler | ||
| 22 | Tambay, Patrick | Ligier | 2 | Unfall | ||
| 23 | de Angelis, Elio | Team Lotus | 2 | Wasserleck | ||
| 24 | Jarier, Jean-Pierre | Osella | 0 | Getriebe | ||
| 25 | Borgudd, Slim | ATS | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 26 | Serra, Chico | Fittipaldi | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 27 | Daly, Derek | March | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Villeneuve Sr., Jacques | Arrows | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Henton, Brian | Toleman | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Gabbiani, Beppe | Osella | 0 | Nicht qualifiziert |
