Formel 1 - Saison 1976 - Großer Preis von Österreich - WM-Stand
Nach dem 11. Rennen der Saison 1976 befindet sich Niki Lauda mit 61 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1976 führt Ferrari mit 64 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda, Niki | Ferrari | 5 | 61 |
| 2 | Hunt, James | McLaren | 3 | 38 |
| 3 | Scheckter, Jody | Tyrrell | 1 | 36 |
| 4 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 26 |
| 5 | Watson, John | Penske | 1 | 19 |
| 6 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 1 | 16 |
| 7 | Laffite, Jacques | Ligier | 0 | 16 |
| 8 | Mass, Jochen | McLaren | 0 | 14 |
| 9 | Nilsson, Gunnar | Team Lotus | 0 | 10 |
| 10 | Pryce, Tom | Shadow | 0 | 7 |
| 11 | Pace, Carlos | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 7 |
| 12 | Stuck, Hans-Joachim | March | 0 | 6 |
| 13 | Andretti, Mario | Team Lotus | 0 | 5 |
| 14 | Jones, Alan | Surtees | 0 | 4 |
| 15 | Reutemann, Carlos | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 3 |
| 16 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 3 |
| 17 | Amon, Chris | Ensign | 0 | 2 |
| 18 | Peterson, Ronnie | Team Lotus | 0 | 1 |
| 19 | Stommelen, Rolf | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 6 | 64 |
| 2 | Tyrrell | 1 | 49 |
| 3 | McLaren | 3 | 43 |
| 4 | Penske | 1 | 19 |
| 5 | Ligier | 0 | 16 |
| 6 | Team Lotus | 0 | 12 |
| 7 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 9 |
| 8 | Shadow | 0 | 7 |
| 9 | March | 0 | 7 |
| 10 | Surtees | 0 | 4 |
| 11 | Fittipaldi | 0 | 3 |
| 12 | Ensign | 0 | 2 |
| 13 | Parnelli | 0 | 1 |
