Formel 1 - Saison 1976 - Großer Preis von Italien - WM-Stand
Nach dem 13. Rennen der Saison 1976 befindet sich Niki Lauda mit 64 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1976 führt Ferrari mit 76 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lauda, Niki | Ferrari | 5 | 64 |
2 | Hunt, James | McLaren | 4 | 47 |
3 | Scheckter, Jody | Tyrrell | 1 | 40 |
4 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 1 | 28 |
5 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 27 |
6 | Laffite, Jacques | Ligier | 0 | 20 |
7 | Watson, John | Penske | 1 | 19 |
8 | Mass, Jochen | McLaren | 0 | 14 |
9 | Peterson, Ronnie | Team Lotus | 1 | 10 |
10 | Nilsson, Gunnar | Team Lotus | 0 | 10 |
11 | Pryce, Tom | Shadow | 0 | 10 |
12 | Andretti, Mario | Team Lotus | 0 | 9 |
13 | Pace, Carlos | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 7 |
14 | Stuck, Hans-Joachim | March | 0 | 6 |
15 | Jones, Alan | Surtees | 0 | 4 |
16 | Reutemann, Carlos | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 3 |
17 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 3 |
18 | Amon, Chris | Ensign | 0 | 2 |
19 | Brambilla, Vittorio | March | 0 | 1 |
20 | Stommelen, Rolf | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 6 | 76 |
2 | Tyrrell | 1 | 53 |
3 | McLaren | 4 | 52 |
4 | Ligier | 0 | 20 |
5 | Penske | 1 | 19 |
6 | March | 1 | 17 |
7 | Team Lotus | 0 | 16 |
8 | Shadow | 0 | 10 |
9 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 9 |
10 | Surtees | 0 | 4 |
11 | Fittipaldi | 0 | 3 |
12 | Ensign | 0 | 2 |
13 | Parnelli | 0 | 1 |