Formel 1 - Saison 1976 - Großer Preis von Japan - WM-Stand
Nach dem 16. Rennen der Saison 1976 befindet sich James Hunt mit 69 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1976 führt Ferrari mit 83 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunt, James | McLaren | 6 | 69 |
| 2 | Lauda, Niki | Ferrari | 5 | 68 |
| 3 | Scheckter, Jody | Tyrrell | 1 | 49 |
| 4 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 39 |
| 5 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 1 | 31 |
| 6 | Andretti, Mario | Team Lotus | 1 | 22 |
| 7 | Watson, John | Penske | 1 | 20 |
| 8 | Laffite, Jacques | Ligier | 0 | 20 |
| 9 | Mass, Jochen | McLaren | 0 | 19 |
| 10 | Nilsson, Gunnar | Team Lotus | 0 | 11 |
| 11 | Peterson, Ronnie | Team Lotus | 1 | 10 |
| 12 | Pryce, Tom | Shadow | 0 | 10 |
| 13 | Stuck, Hans-Joachim | March | 0 | 8 |
| 14 | Pace, Carlos | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 7 |
| 15 | Jones, Alan | Surtees | 0 | 7 |
| 16 | Reutemann, Carlos | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 3 |
| 17 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 3 |
| 18 | Amon, Chris | Ensign | 0 | 2 |
| 19 | Brambilla, Vittorio | March | 0 | 1 |
| 20 | Stommelen, Rolf | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 6 | 83 |
| 2 | McLaren | 6 | 74 |
| 3 | Tyrrell | 1 | 71 |
| 4 | Team Lotus | 1 | 29 |
| 5 | Penske | 1 | 20 |
| 6 | Ligier | 0 | 20 |
| 7 | March | 1 | 19 |
| 8 | Shadow | 0 | 10 |
| 9 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 9 |
| 10 | Surtees | 0 | 7 |
| 11 | Fittipaldi | 0 | 3 |
| 12 | Ensign | 0 | 2 |
| 13 | Parnelli | 0 | 1 |
