Formel 1 - Saison 1972 - Großer Preis von Belgien - WM-Stand
Nach dem 5. Rennen der Saison 1972 befindet sich Emerson Fittipaldi mit 28 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1972 führt Team Lotus mit 28 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fittipaldi, Emerson | Team Lotus | 2 | 28 |
| 2 | Hulme, Denny | McLaren | 1 | 19 |
| 3 | Ickx, Jacky | Ferrari | 0 | 16 |
| 4 | Stewart, Jackie | Tyrrell | 1 | 12 |
| 5 | Beltoise, Jean-Pierre | BRM | 1 | 9 |
| 6 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 0 | 7 |
| 7 | Cevert, François | Tyrrell | 0 | 6 |
| 8 | Revson, Peter | McLaren | 0 | 6 |
| 9 | de Adamich, Andrea | Surtees | 0 | 3 |
| 10 | Andretti, Mario | Ferrari | 0 | 3 |
| 11 | Hailwood, Mike | Surtees | 0 | 3 |
| 12 | Peterson, Ronnie | March | 0 | 3 |
| 13 | Pace, Carlos | March | 0 | 3 |
| 14 | Schenken, Tim | Surtees | 0 | 2 |
| 15 | Redman, Brian | McLaren | 0 | 2 |
| 16 | Amon, Chris | Matra | 0 | 2 |
| 17 | Hill, Graham | Brabham | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 2 | 28 |
| 2 | McLaren | 1 | 23 |
| 3 | Ferrari | 0 | 19 |
| 4 | Tyrrell | 1 | 18 |
| 5 | BRM | 1 | 9 |
| 6 | Surtees | 0 | 8 |
| 7 | March | 0 | 6 |
| 8 | Matra | 0 | 2 |
| 9 | Brabham | 0 | 1 |
