Formel 1 - Saison 1969 - Großer Preis von Deutschland - WM-Stand
Nach dem 7. Rennen der Saison 1969 befindet sich Jackie Stewart mit 51 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1969 führt Matra-Ford mit 51 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart, Jackie | Matra-Ford | 5 | 51 |
| 2 | Ickx, Jacky | Brabham-Ford | 1 | 22 |
| 3 | McLaren, Bruce | McLaren-Ford | 0 | 21 |
| 4 | Hill, Graham | Lotus-Ford | 1 | 19 |
| 5 | Siffert, Jo | Lotus-Ford | 0 | 15 |
| 6 | Beltoise, Jean-Pierre | Matra-Ford | 0 | 12 |
| 7 | Hulme, Denny | McLaren-Ford | 0 | 11 |
| 8 | Courage, Piers | Brabham-Ford | 0 | 8 |
| 9 | Amon, Chris | Ferrari | 0 | 4 |
| 10 | Rindt, Jochen | Lotus-Ford | 0 | 3 |
| 11 | Attwood, Richard | Lotus-Ford | 0 | 3 |
| 12 | Elford, Vic | Cooper-Maserati | 0 | 3 |
| 13 | Surtees, John | BRM | 0 | 2 |
| 14 | Brabham, Jack | Brabham-Ford | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Matra-Ford | 5 | 51 |
| 2 | Lotus-Ford | 1 | 28 |
| 3 | Brabham-Ford | 1 | 28 |
| 4 | McLaren-Ford | 0 | 24 |
| 5 | Ferrari | 0 | 4 |
| 6 | BRM | 0 | 2 |
