Formel 1 - Saison 1968 - Fahrer und Teams
Insgesamt 17 Teams mit 43 Formel Fahrern gingen in der Formel 1 Saison 1968 an den Start. Sie sorgten für jede Menge Spannung auf den weltweiten Rennstrecken.
Brabham-Climax
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Pretorius, Jackie | Südafrika | 22.11.1934 |
Brabham-Repco
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Ahrens, Kurt | Deutschland | 19.04.1940 |
Brabham, Jack | Australien | 02.04.1926 |
Charlton, Dave | Südafrika | 27.10.1936 |
Gurney, Dan | USA | 13.04.1931 |
Love, John | Rhodesien | 07.12.1924 |
Moser, Silvio | Schweiz | 24.04.1941 |
Rindt, Jochen | Österreich | 18.04.1942 |
BRM
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Attwood, Richard | Großbritannien | 04.04.1940 |
Courage, Piers | Großbritannien | 27.05.1942 |
Gardner, Frank | Australien | 01.10.1930 |
Rodríguez, Pedro | Mexiko | 18.01.1940 |
Spence, Mike | Großbritannien | 30.12.1936 |
Unser, Bobby | USA | 20.02.1934 |
Cooper-BRM
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Bianchi, Lucien | Belgien | 10.11.1934 |
Elford, Vic | Großbritannien | 10.06.1935 |
Redman, Brian | Großbritannien | 09.03.1937 |
Scarfiotti, Ludovico | Italien | 18.10.1933 |
Servoz-Gavin, Johnny | Frankreich | 18.01.1942 |
Widdows, Robin | Großbritannien | 27.05.1942 |
Cooper-Climax
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
van Rooyen, Basil | Südafrika | 19.04.1939 |
Cooper-Maserati
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Bonnier, Jo | Schweden | 31.01.1930 |
Redman, Brian | Großbritannien | 09.03.1937 |
Siffert, Jo | Schweiz | 07.07.1936 |
Eagle-Weslake
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Gurney, Dan | USA | 13.04.1931 |
Ferrari
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Amon, Chris | Neuseeland | 20.07.1943 |
Bell, Derek | Großbritannien | 31.10.1941 |
de Adamich, Andrea | Italien | 03.10.1941 |
Ickx, Jacky | Belgien | 01.01.1945 |
Honda
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Bonnier, Jo | Schweden | 31.01.1930 |
Hobbs, David | Großbritannien | 09.06.1939 |
Schlesser, Jo | Frankreich | 18.05.1928 |
Surtees, John | Großbritannien | 11.02.1934 |
LDS
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Tingle, Sam | Rhodesien | 24.08.1921 |
Lola
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Hahne, Hubert | Deutschland | 28.03.1935 |
Lotus-Ford
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Andretti, Mario | USA | 28.02.1940 |
Brack, Bill | Kanada | 26.12.1935 |
Clark, Jim | Großbritannien | 04.03.1936 |
Hill, Graham | Großbritannien | 15.02.1929 |
Oliver, Jackie | Großbritannien | 14.08.1942 |
Siffert, Jo | Schweiz | 07.07.1936 |
Solana, Moisés | Mexiko | 26.12.1935 |
Matra
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Beltoise, Jean-Pierre | Frankreich | 26.04.1937 |
Pescarolo, Henri | Frankreich | 25.09.1942 |
Matra-Ford
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Beltoise, Jean-Pierre | Frankreich | 26.04.1937 |
Servoz-Gavin, Johnny | Frankreich | 18.01.1942 |
Stewart, Jackie | Großbritannien | 11.06.1939 |
McLaren
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Hulme, Denny | Neuseeland | 18.06.1936 |
McLaren, Bruce | Neuseeland | 30.08.1937 |
McLaren-BRM
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Bonnier, Jo | Schweden | 31.01.1930 |
Hulme, Denny | Neuseeland | 18.06.1936 |
McLaren-Ford
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Gurney, Dan | USA | 13.04.1931 |
Hulme, Denny | Neuseeland | 18.06.1936 |
McLaren, Bruce | Neuseeland | 30.08.1937 |