Formel 1 - Saison 1967 - Fahrer und Teams
Insgesamt 20 Teams mit 45 Formel Fahrern gingen in der Formel 1 Saison 1967 an den Start. Sie sorgten für jede Menge Spannung auf den weltweiten Rennstrecken.
Brabham-Climax
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Anderson, Bob | Großbritannien | 19.05.1931 |
| Botha, Luki | Südafrika | 16.01.1930 |
| Charlton, Dave | Südafrika | 27.10.1936 |
Brabham-Ford
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Rees, Alan | Großbritannien | 12.01.1938 |
Brabham-Repco
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Brabham, Jack | Australien | 02.04.1926 |
| Hulme, Denny | Neuseeland | 18.06.1936 |
| Ligier, Guy | Frankreich | 12.07.1930 |
BRM
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Courage, Piers | Großbritannien | 27.05.1942 |
| Hobbs, David | Großbritannien | 09.06.1939 |
| Irwin, Chris | Großbritannien | 27.06.1942 |
| Spence, Mike | Großbritannien | 30.12.1936 |
| Stewart, Jackie | Großbritannien | 11.06.1939 |
Cooper-ATS
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Moser, Silvio | Schweiz | 24.04.1941 |
Cooper-Climax
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Jones, Tom | USA | 26.04.1943 |
| Love, John | Rhodesien | 07.12.1924 |
Cooper-Maserati
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Attwood, Richard | Großbritannien | 04.04.1940 |
| Bonnier, Jo | Schweden | 31.01.1930 |
| Ickx, Jacky | Belgien | 01.01.1945 |
| Ligier, Guy | Frankreich | 12.07.1930 |
| Rees, Alan | Großbritannien | 12.01.1938 |
| Rindt, Jochen | Österreich | 18.04.1942 |
| Rodríguez, Pedro | Mexiko | 18.01.1940 |
| Siffert, Jo | Schweiz | 07.07.1936 |
Eagle-Climax
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Ginther, Richie | USA | 05.08.1930 |
| Gurney, Dan | USA | 13.04.1931 |
| Pease, Al | Kanada | 15.10.1921 |
Eagle-Weslake
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Gurney, Dan | USA | 13.04.1931 |
| McLaren, Bruce | Neuseeland | 30.08.1937 |
| Scarfiotti, Ludovico | Italien | 18.10.1933 |
Ferrari
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Amon, Chris | Neuseeland | 20.07.1943 |
| Bandini, Lorenzo | Italien | 21.12.1935 |
| Parkes, Mike | Großbritannien | 24.09.1931 |
| Scarfiotti, Ludovico | Italien | 18.10.1933 |
| Williams, Jonathan | Großbritannien | 26.10.1942 |
Honda
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Surtees, John | Großbritannien | 11.02.1934 |
LDS-Climax
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Tingle, Sam | Rhodesien | 24.08.1921 |
Lola
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Hahne, Hubert | Deutschland | 28.03.1935 |
| Hobbs, David | Großbritannien | 09.06.1939 |
Lotus-BRM
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Clark, Jim | Großbritannien | 04.03.1936 |
| Courage, Piers | Großbritannien | 27.05.1942 |
| Fisher, Mike | USA | 13.03.1943 |
| Hill, Graham | Großbritannien | 15.02.1929 |
| Irwin, Chris | Großbritannien | 27.06.1942 |
| Solana, Moisés | Mexiko | 26.12.1935 |
Lotus-Climax
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Clark, Jim | Großbritannien | 04.03.1936 |
Lotus-Ford
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Baghetti, Giancarlo | Italien | 25.12.1934 |
| Clark, Jim | Großbritannien | 04.03.1936 |
| Hill, Graham | Großbritannien | 15.02.1929 |
| Oliver, Jackie | Großbritannien | 14.08.1942 |
| Solana, Moisés | Mexiko | 26.12.1935 |
| Wietzes, Eppie | Kanada | 28.05.1938 |
Matra
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Beltoise, Jean-Pierre | Frankreich | 26.04.1937 |
| Ickx, Jacky | Belgien | 01.01.1945 |
| Schlesser, Jo | Frankreich | 18.05.1928 |
| Servoz-Gavin, Johnny | Frankreich | 18.01.1942 |
McLaren-BRM
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| McLaren, Bruce | Neuseeland | 30.08.1937 |
McLaren-Ford
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Beltoise, Jean-Pierre | Frankreich | 26.04.1937 |
Protos
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Ahrens, Kurt | Deutschland | 19.04.1940 |
| Hart, Brian | Großbritannien | 07.09.1936 |
