Formel 1 - Saison 1966 - Fahrer und Teams
Insgesamt 15 Teams mit 33 Formel Fahrern gingen in der Formel 1 Saison 1966 an den Start. Sie sorgten für jede Menge Spannung auf den weltweiten Rennstrecken.
Brabham-BRM
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Amon, Chris | Neuseeland | 20.07.1943 |
| Siffert, Jo | Schweiz | 07.07.1936 |
| Taylor, John | Großbritannien | 23.03.1933 |
Brabham-Climax
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Anderson, Bob | Großbritannien | 19.05.1931 |
| Bonnier, Jo | Schweden | 31.01.1930 |
| Hulme, Denny | Neuseeland | 18.06.1936 |
| Irwin, Chris | Großbritannien | 27.06.1942 |
Brabham-Repco
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Brabham, Jack | Australien | 02.04.1926 |
| Hulme, Denny | Neuseeland | 18.06.1936 |
BRM
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bondurant, Bob | USA | 27.04.1933 |
| Hill, Graham | Großbritannien | 15.02.1929 |
| Ireland, Innes | Großbritannien | 12.06.1930 |
| Stewart, Jackie | Großbritannien | 11.06.1939 |
| Wilson, Vic | Großbritannien | 14.04.1931 |
Cooper-Ferrari
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Lawrence, Chris | Großbritannien | 27.07.1933 |
Cooper-Maserati
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Amon, Chris | Neuseeland | 20.07.1943 |
| Bonnier, Jo | Schweden | 31.01.1930 |
| Ginther, Richie | USA | 05.08.1930 |
| Ligier, Guy | Frankreich | 12.07.1930 |
| Rindt, Jochen | Österreich | 18.04.1942 |
| Siffert, Jo | Schweiz | 07.07.1936 |
| Solana, Moisés | Mexiko | 26.12.1935 |
| Surtees, John | Großbritannien | 11.02.1934 |
Eagle-Climax
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bondurant, Bob | USA | 27.04.1933 |
| Gurney, Dan | USA | 13.04.1931 |
| Hill, Phil | USA | 20.04.1927 |
Eagle-Weslake
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bondurant, Bob | USA | 27.04.1933 |
| Gurney, Dan | USA | 13.04.1931 |
Ferrari
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Baghetti, Giancarlo | Italien | 25.12.1934 |
| Bandini, Lorenzo | Italien | 21.12.1935 |
| Parkes, Mike | Großbritannien | 24.09.1931 |
| Scarfiotti, Ludovico | Italien | 18.10.1933 |
| Surtees, John | Großbritannien | 11.02.1934 |
Honda
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bucknum, Ronnie | USA | 05.04.1936 |
| Ginther, Richie | USA | 05.08.1930 |
Lotus-BRM
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Arundell, Peter | Großbritannien | 08.11.1933 |
| Clark, Jim | Großbritannien | 04.03.1936 |
| Rodríguez, Pedro | Mexiko | 18.01.1940 |
| Spence, Mike | Großbritannien | 30.12.1936 |
Lotus-Climax
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Arundell, Peter | Großbritannien | 08.11.1933 |
| Clark, Jim | Großbritannien | 04.03.1936 |
| Rodríguez, Pedro | Mexiko | 18.01.1940 |
| Russo, Giacomo | Italien | 23.10.1937 |
McLaren-Ford
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| McLaren, Bruce | Neuseeland | 30.08.1937 |
McLaren-Serenissima
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| McLaren, Bruce | Neuseeland | 30.08.1937 |
Shannon
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Taylor, Trevor | Großbritannien | 26.12.1936 |
