Formel 1 - Saison 1958 - Indianapolis 500 - Rennergebnis
Jimmy Bryan konnte den Indianapolis 500 1958 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan, Jimmy | Epperly | 200 | 3:44:13.80 | Finished | 8 |
| 2 | Amick, George | Epperly | 200 | +27.63 | Finished | 6 |
| 3 | Boyd, Johnny | Kurtis Kraft | 200 | +1:09.67 | Finished | 4 |
| 4 | Bettenhausen, Tony | Epperly | 200 | +1:34.81 | Finished | 4 |
| 5 | Rathmann, Jim | Epperly | 200 | +1:35.62 | Finished | 2 |
| 6 | Reece, Jimmy | Watson | 200 | +2:16.95 | Finished | |
| 7 | Freeland, Don | Phillips | 200 | +2:21.06 | Finished | |
| 8 | Larson, Jud | Watson | 200 | +5:34.02 | Finished | |
| 9 | Johnson, Eddie | Kurtis Kraft | 200 | +6:15.76 | Finished | |
| 10 | Cheesbourg, Bill | Kurtis Kraft | 200 | +8:03.59 | Finished | |
| 11 | Keller, Al | Kurtis Kraft | 200 | +9:14.20 | Finished | |
| 12 | Parsons, Johnnie | Kurtis Kraft | 200 | +9:40.85 | Finished | |
| 13 | Tolan, Johnnie | Kuzma | 200 | +9:52.24 | Finished | |
| 14 | Christie, Bob | Kurtis Kraft | 189 | Dreher | ||
| 15 | Wilson, Dempsey | Kuzma | 151 | Hitzeschild | ||
| 16 | Foyt, Anthony | Kuzma | 148 | Dreher | ||
| 17 | Magill, Mike | Kurtis Kraft | 136 | Disqualifikation | ||
| 18 | Russo, Paul | Kurtis Kraft | 122 | Throttle | ||
| 19 | Templeman, Shorty | Kurtis Kraft | 116 | Bremsen | ||
| 20 | Ward, Rodger | Lesovsky | 93 | Zündmagnet | ||
| 21 | Garrett, Billy | Kurtis Kraft | 80 | Zündmagnet | ||
| 22 | Sachs, Eddie | Kuzma | 68 | Getriebe | ||
| 23 | Thomson, Johnny | Kurtis Kraft | 52 | Lenkung | ||
| 24 | Weyant, Chuck | Dunn | 38 | Unfall | ||
| 25 | Turner, Jack | Lesovsky | 21 | Benzinpumpe | ||
| 26 | Veith, Bob | Kurtis Kraft | 1 | Unfall | ||
| 27 | Rathmann, Dick | Watson | 0 | Unfall | ||
| 28 | Elisian, Ed | Watson | 0 | Unfall | ||
| 29 | O'Connor, Pat | Kurtis Kraft | 0 | Unfall | ||
| 30 | Goldsmith, Paul | Kurtis Kraft | 0 | Unfall | ||
| 31 | Unser, Jerry | Kurtis Kraft | 0 | Unfall | ||
| 32 | Sutton, Len | Kurtis Kraft | 0 | Unfall | ||
| 33 | Bisch, Art | Kuzma | 0 | Unfall |
