Formel 1 - Saison 1954 - Indianapolis 500 - Rennergebnis
Bill Vukovich konnte den Indianapolis 500 1954 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vukovich, Bill | Kurtis Kraft | 200 | 3:49:17.27 | Finished | 8 |
| 2 | Bryan, Jimmy | Kuzma | 200 | +1:09.95 | Finished | 6 |
| 3 | McGrath, Jack | Kurtis Kraft | 200 | +1:19.73 | Finished | 5 |
| 4 | Carter, Duane | Kurtis Kraft | 200 | +2:52.68 | Finished | 1.5 |
| 4 | Ruttman, Troy | Kurtis Kraft | 200 | +2:52.68 | Finished | 1.5 |
| 5 | Nazaruk, Mike | Kurtis Kraft | 200 | +3:24.55 | Finished | 2 |
| 6 | Agabashian, Fred | Kurtis Kraft | 200 | +3:47.55 | Finished | |
| 7 | Freeland, Don | Phillips | 200 | +4:13.35 | Finished | |
| 8 | Hoyt, Jerry | Kurtis Kraft | 200 | +5:01.17 | Finished | |
| 8 | Russo, Paul | Kurtis Kraft | 200 | +5:01.17 | Finished | |
| 9 | Crockett, Larry | Kurtis Kraft | 200 | +7:07.24 | Finished | |
| 10 | Niday, Cal | Stevens | 200 | +7:07.69 | Finished | |
| 11 | Hanks, Sam | Kurtis Kraft | 200 | +8:22.19 | Finished | |
| 11 | Parsons, Johnnie | Kurtis Kraft | 200 | +8:22.19 | Finished | |
| 11 | Davies, Jimmy | Kurtis Kraft | 200 | +8:22.19 | Finished | |
| 11 | Cross, Art | Kurtis Kraft | 200 | +8:22.19 | Finished | |
| 11 | Linden, Andy | Kurtis Kraft | 200 | +8:22.19 | Finished | |
| 12 | Stevenson, Chuck | Kuzma | 199 | +1 Runde | ||
| 12 | Faulkner, Walt | Kuzma | 199 | +1 Runde | ||
| 13 | Ayulo, Manny | Kuzma | 197 | +3 Runden | ||
| 14 | Sweikert, Bob | Kurtis Kraft | 197 | +3 Runden | ||
| 15 | Carter, Duane | Kurtis Kraft | 196 | +4 Runden | ||
| 15 | Jackson, Jimmy | Kurtis Kraft | 196 | +4 Runden | ||
| 15 | Bettenhausen, Tony | Kurtis Kraft | 196 | +4 Runden | ||
| 15 | Teague, Marshall | Kurtis Kraft | 196 | +4 Runden | ||
| 16 | McCoy, Ernie | Kurtis Kraft | 194 | +6 Runden | ||
| 17 | Reece, Jimmy | Pankratz | 194 | +6 Runden | ||
| 18 | Scott, Bob | Stevens | 193 | +7 Runde | ||
| 18 | Elisian, Ed | Stevens | 193 | +7 Runde | ||
| 19 | Armi, Frank | Kurtis Kraft | 193 | +7 Runde | ||
| 19 | Fonder, George | Kurtis Kraft | 193 | +7 Runde | ||
| 20 | Hanks, Sam | Kurtis Kraft | 191 | Dreher | ||
| 20 | Rathmann, Jim | Kurtis Kraft | 191 | Dreher | ||
| 20 | Davies, Jimmy | Kurtis Kraft | 191 | Dreher | ||
| 21 | O'Connor, Pat | Kurtis Kraft | 181 | Dreher | ||
| 22 | Johnson, Eddie | Pawl | 172 | Ausgeschieden | ||
| 22 | Ward, Rodger | Pawl | 172 | Ausgeschieden | ||
| 23 | Teague, Marshall | Kurtis Kraft | 168 | Kupplung | ||
| 23 | Hartley, Gene | Kurtis Kraft | 168 | Kupplung | ||
| 24 | Linden, Andy | Nichels | 165 | Ausgeschieden | ||
| 24 | Daywalt, Jimmy | Nichels | 165 | Ausgeschieden | ||
| 24 | Thomson, Johnny | Nichels | 165 | Ausgeschieden | ||
| 25 | Scott, Bob | Schroeder | 165 | Aufhängung | ||
| 25 | Linden, Andy | Schroeder | 165 | Aufhängung | ||
| 26 | Hoyt, Jerry | Kurtis Kraft | 130 | Motor | ||
| 27 | Daywalt, Jimmy | Kurtis Kraft | 111 | Unfall | ||
| 28 | Rathmann, Jim | Kurtis Kraft | 110 | Unfall | ||
| 28 | Flaherty, Pat | Kurtis Kraft | 110 | Unfall | ||
| 29 | Bettenhausen, Tony | Kurtis Kraft | 105 | Radlager | ||
| 30 | Kladis, Danny | Bromme | 104 | Benzinpumpe |
