1. Runde - DFB-Pokal 2022/23 (Ergebnisse)
Die aktuellen DFB-Pokal Ergebnisse der 1. Runde findet Ihr auf diesen Seiten. Dabei handelt es sich um die Resultate der Vereine aus der Saison 2022/23!
 Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Endergebnis | Halbzeit |
---|---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 18:01 | 1. FC Kaan-Marienborn | 1. FC Nürnberg | 0:2 | (0:1) |
29.07.2022 | 18:01 | TSG Neustrelitz | Karlsruher SC | 0:8 | (0:3) |
29.07.2022 | 18:01 | SG Dynamo Dresden | VfB Stuttgart | 0:1 | (0:1) |
29.07.2022 | 20:46 | TSV 1860 München | Borussia Dortmund | 0:3 | (0:3) |
30.07.2022 | 13:01 | FC Viktoria 1889 Berlin | VfL Bochum | 0:3 | (0:2) |
30.07.2022 | 13:01 | SV Straelen | FC St. Pauli | 3:4 | (2:2) |
30.07.2022 | 15:31 | SpVgg Oberfranken Bayreuth | Hamburger SV | 1:3 n.V. | (1:0) |
30.07.2022 | 15:31 | FV Illertissen | 1. FC Heidenheim 1846 | 0:2 | (0:0) |
30.07.2022 | 15:31 | FC Einheit Wernigerode | SC Paderborn 07 | 0:10 | (0:3) |
30.07.2022 | 15:31 | SV Elversberg 07 | Bayer 04 Leverkusen | 4:3 | (3:2) |
30.07.2022 | 15:31 | VfB Lübeck | FC Hansa Rostock | 1:0 | (0:0) |
30.07.2022 | 15:31 | Jahn Regensburg | 1. FC Köln | 4:3 n.E. | (2:0) |
30.07.2022 | 18:01 | Kickers Offenbach | Fortuna Düsseldorf | 1:4 | (0:1) |
30.07.2022 | 18:01 | FC Carl Zeiss Jena | VfL Wolfsburg | 0:1 | (0:0) |
30.07.2022 | 18:01 | Stuttgarter Kickers | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 | (1:0) |
31.07.2022 | 13:01 | Bremer SV | FC Schalke 04 | 0:5 | (0:4) |
31.07.2022 | 13:01 | BSV SW Rehden | SV Sandhausen | 0:4 | (0:3) |
31.07.2022 | 15:31 | FV Engers 07 | Arminia Bielefeld | 1:7 | (0:2) |
31.07.2022 | 15:31 | TSV Schott Mainz | Hannover 96 | 0:3 | (0:2) |
31.07.2022 | 15:31 | SV Rödinghausen | TSG 1899 Hoffenheim | 0:2 n.V. | (0:0) |
31.07.2022 | 15:31 | 1. FC Kaiserslautern | SC Freiburg | 1:2 n.V. | (1:0) |
31.07.2022 | 15:31 | SV Oberachern | Bor. M´Gladbach | 1:8 | (0:6) |
31.07.2022 | 15:31 | BW Lohne | FC Augsburg | 0:4 | (0:0) |
31.07.2022 | 18:01 | Erzgebirge Aue | 1. FSV Mainz 05 | 0:3 | (0:1) |
31.07.2022 | 18:01 | SV Waldhof Mannheim | Holstein Kiel | 5:3 n.E. | (0:0) |
31.07.2022 | 18:01 | Eintracht Braunschweig | Hertha BSC | 6:5 n.E. | (0:2) |
01.08.2022 | 18:01 | Chemnitzer FC | 1. FC Union Berlin | 1:2 n.V. | (0:0) |
01.08.2022 | 18:01 | FC Ingolstadt 04 | SV Darmstadt 98 | 0:3 | (0:2) |
01.08.2022 | 18:01 | Energie Cottbus | SV Werder Bremen | 1:2 | (0:1) |
01.08.2022 | 20:46 | 1. FC Magdeburg | Eintracht Frankfurt | 0:4 | (0:2) |
30.08.2022 | 20:46 | FC Teutonia Ottensen | RB Leipzig | 0:8 | (0:4) |
31.08.2022 | 20:46 | FC Viktoria Köln | FC Bayern München | 0:5 | (0:2) |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.