22. Spieltag - Premier League 2024/2025 (Tabelle)
Die Premier League 2 Tabelle der Saison 24/2025 des 22. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 32 | 24 | 6 | 2 | 71:26 | 45 | 78 | |
2 | FC Arsenal | 33 | 17 | 12 | 4 | 61:33 | 28 | 63 | |
3 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 9 | 6 | 48:32 | 16 | 63 | |
4 | Manchester City | 33 | 18 | 7 | 8 | 66:42 | 24 | 61 | |
5 | FC Chelsea | 33 | 16 | 11 | 6 | 65:40 | 25 | 59 | |
6 | Newcastle United | 33 | 16 | 8 | 9 | 51:37 | 14 | 56 | |
7 | Aston Villa | 33 | 15 | 9 | 9 | 50:51 | -1 | 54 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 33 | 13 | 14 | 6 | 54:45 | 9 | 53 | |
9 | AFC Bournemouth | 33 | 14 | 10 | 9 | 51:41 | 10 | 52 | |
10 | FC Fulham | 33 | 13 | 12 | 8 | 50:43 | 7 | 51 | |
11 | FC Brentford | 33 | 13 | 5 | 15 | 62:61 | 1 | 44 | |
12 | Manchester United | 33 | 11 | 8 | 14 | 39:44 | -5 | 41 | |
13 | West Ham United | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:63 | -21 | 41 | |
14 | Tottenham Hotspur | 33 | 12 | 4 | 17 | 68:48 | 20 | 40 | |
15 | Crystal Palace | 33 | 7 | 13 | 13 | 33:43 | -10 | 34 | |
16 | FC Everton | 32 | 6 | 12 | 14 | 28:45 | -17 | 30 | |
17 | Leicester City | 33 | 5 | 9 | 19 | 37:69 | -32 | 24 | |
18 | Ipswich | 33 | 4 | 12 | 17 | 32:65 | -33 | 24 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 33 | 5 | 7 | 21 | 48:78 | -30 | 22 | |
20 | FC Southampton | 33 | 2 | 4 | 27 | 22:71 | -49 | 10 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.