23. Spieltag - Premier League 2024/2025 (Tabelle)
Die Premier League 2 Tabelle der Saison 24/2025 des 23. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 33 | 25 | 6 | 2 | 75:27 | 48 | 81 | |
2 | FC Arsenal | 34 | 18 | 12 | 4 | 62:33 | 29 | 66 | |
3 | Manchester City | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:43 | 26 | 64 | |
4 | Nottingham Forest | 34 | 18 | 9 | 7 | 48:37 | 11 | 63 | |
5 | FC Chelsea | 34 | 16 | 11 | 7 | 66:43 | 23 | 59 | |
6 | Newcastle United | 34 | 17 | 8 | 9 | 54:38 | 16 | 59 | |
7 | AFC Bournemouth | 34 | 15 | 10 | 9 | 56:41 | 15 | 55 | |
8 | Aston Villa | 34 | 15 | 10 | 9 | 51:52 | -1 | 55 | |
9 | Brighton & Hove Albion | 34 | 13 | 14 | 7 | 54:46 | 8 | 53 | |
10 | FC Fulham | 34 | 13 | 12 | 9 | 50:44 | 6 | 51 | |
11 | FC Brentford | 34 | 14 | 5 | 15 | 64:62 | 2 | 47 | |
12 | Manchester United | 34 | 12 | 8 | 14 | 40:44 | -4 | 44 | |
13 | West Ham United | 35 | 11 | 9 | 15 | 43:64 | -21 | 42 | |
14 | Tottenham Hotspur | 34 | 12 | 4 | 18 | 69:50 | 19 | 40 | |
15 | Crystal Palace | 34 | 7 | 13 | 14 | 34:45 | -11 | 34 | |
16 | FC Everton | 33 | 7 | 12 | 14 | 29:45 | -16 | 33 | |
17 | Leicester City | 34 | 6 | 9 | 19 | 39:70 | -31 | 27 | |
18 | Ipswich | 34 | 4 | 12 | 18 | 33:69 | -36 | 24 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 34 | 5 | 7 | 22 | 48:79 | -31 | 22 | |
20 | FC Southampton | 34 | 2 | 4 | 28 | 23:74 | -51 | 10 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.