21. Spieltag - Premier League 2024/2025 (Tabelle)
Die Premier League 2 Tabelle der Saison 24/2025 des 21. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
Info | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 31 | 23 | 6 | 2 | 69:26 | 43 | 75 | |
2 | FC Arsenal | 32 | 17 | 11 | 4 | 59:31 | 28 | 62 | |
3 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 9 | 6 | 45:30 | 15 | 60 | |
4 | Manchester City | 32 | 17 | 7 | 8 | 60:42 | 18 | 58 | |
5 | FC Chelsea | 32 | 15 | 11 | 6 | 62:39 | 23 | 56 | |
6 | Newcastle United | 32 | 16 | 8 | 8 | 50:33 | 17 | 56 | |
7 | Aston Villa | 32 | 15 | 8 | 9 | 48:49 | -1 | 53 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 32 | 12 | 14 | 6 | 51:44 | 7 | 50 | |
9 | AFC Bournemouth | 32 | 13 | 10 | 9 | 47:40 | 7 | 49 | |
10 | FC Fulham | 32 | 12 | 12 | 8 | 48:43 | 5 | 48 | |
11 | FC Brentford | 32 | 13 | 5 | 14 | 62:59 | 3 | 44 | |
12 | Manchester United | 32 | 11 | 8 | 13 | 38:41 | -3 | 41 | |
13 | West Ham United | 33 | 11 | 8 | 14 | 42:61 | -19 | 41 | |
14 | Tottenham Hotspur | 32 | 12 | 4 | 16 | 66:45 | 21 | 40 | |
15 | Crystal Palace | 32 | 6 | 13 | 13 | 31:43 | -12 | 31 | |
16 | FC Everton | 31 | 5 | 12 | 14 | 25:43 | -18 | 27 | |
17 | Ipswich | 32 | 4 | 12 | 16 | 32:59 | -27 | 24 | |
18 | Leicester City | 32 | 5 | 9 | 18 | 37:67 | -30 | 24 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 32 | 5 | 7 | 20 | 47:75 | -28 | 22 | |
20 | FC Southampton | 32 | 2 | 4 | 26 | 20:68 | -48 | 10 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.