20. Spieltag - Premier League 2024/2025 (Tabelle)
Die Premier League 2 Tabelle der Saison 24/2025 des 20. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 30 | 23 | 5 | 2 | 68:25 | 43 | 74 | |
2 | FC Arsenal | 31 | 16 | 11 | 4 | 57:30 | 27 | 59 | |
3 | Manchester City | 31 | 17 | 6 | 8 | 58:40 | 18 | 57 | |
4 | Nottingham Forest | 30 | 16 | 8 | 6 | 41:29 | 12 | 56 | |
5 | FC Chelsea | 31 | 15 | 10 | 6 | 60:37 | 23 | 55 | |
6 | Newcastle United | 31 | 15 | 8 | 8 | 47:33 | 14 | 53 | |
7 | Aston Villa | 31 | 14 | 8 | 9 | 47:49 | -2 | 50 | |
8 | AFC Bournemouth | 31 | 13 | 9 | 9 | 45:38 | 7 | 48 | |
9 | FC Fulham | 31 | 12 | 12 | 7 | 46:40 | 6 | 48 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 31 | 11 | 14 | 6 | 49:44 | 5 | 47 | |
11 | FC Brentford | 31 | 13 | 4 | 14 | 60:57 | 3 | 43 | |
12 | Tottenham Hotspur | 31 | 12 | 4 | 15 | 65:43 | 22 | 40 | |
13 | Manchester United | 31 | 10 | 8 | 13 | 35:40 | -5 | 38 | |
14 | West Ham United | 32 | 10 | 8 | 14 | 39:59 | -20 | 38 | |
15 | Crystal Palace | 31 | 5 | 13 | 13 | 29:43 | -14 | 28 | |
16 | FC Everton | 30 | 5 | 12 | 13 | 25:42 | -17 | 27 | |
17 | Ipswich | 31 | 4 | 12 | 15 | 32:57 | -25 | 24 | |
18 | Leicester City | 31 | 5 | 9 | 17 | 37:65 | -28 | 24 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 5 | 7 | 18 | 47:69 | -22 | 22 | |
20 | FC Southampton | 31 | 2 | 4 | 25 | 19:65 | -46 | 10 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.