19. Spieltag - Premier League 2024/2025 (Tabelle)
Die Premier League 2 Tabelle der Saison 24/2025 des 19. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 29 | 23 | 4 | 2 | 66:23 | 43 | 73 | |
2 | Nottingham Forest | 30 | 16 | 8 | 6 | 41:29 | 12 | 56 | |
3 | FC Arsenal | 29 | 15 | 10 | 4 | 53:28 | 25 | 55 | |
4 | FC Chelsea | 30 | 15 | 9 | 6 | 59:36 | 23 | 54 | |
5 | Manchester City | 30 | 16 | 6 | 8 | 54:39 | 15 | 54 | |
6 | Newcastle United | 30 | 14 | 8 | 8 | 45:32 | 13 | 50 | |
7 | FC Fulham | 30 | 12 | 11 | 7 | 44:38 | 6 | 47 | |
8 | Aston Villa | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:48 | -3 | 47 | |
9 | Brighton & Hove Albion | 30 | 11 | 13 | 6 | 48:43 | 5 | 46 | |
10 | AFC Bournemouth | 30 | 12 | 9 | 9 | 44:38 | 6 | 45 | |
11 | Tottenham Hotspur | 30 | 12 | 4 | 14 | 64:41 | 23 | 40 | |
12 | FC Brentford | 29 | 12 | 4 | 13 | 54:54 | 0 | 40 | |
13 | West Ham United | 31 | 10 | 8 | 13 | 38:55 | -17 | 38 | |
14 | Manchester United | 30 | 10 | 7 | 13 | 33:38 | -5 | 37 | |
15 | Crystal Palace | 30 | 5 | 12 | 13 | 28:42 | -14 | 27 | |
16 | FC Everton | 29 | 5 | 12 | 12 | 25:41 | -16 | 27 | |
17 | Leicester City | 30 | 5 | 9 | 16 | 36:63 | -27 | 24 | |
18 | Ipswich | 30 | 4 | 11 | 15 | 30:55 | -25 | 23 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 5 | 7 | 18 | 47:69 | -22 | 22 | |
20 | FC Southampton | 30 | 2 | 4 | 24 | 19:60 | -41 | 10 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.