2. Spieltag - Europa League 2022/23 (Tabelle)
Die Europa League Tabelle der Saison 2022/23 des 2. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
Tabelle - Gruppe A
1 | FC Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | Nächste Runde - EL |
2 | FK Bodö/Glimt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | Europa League K.o.-Runde |
3 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | Conf.-League-Play-Offs |
4 | FC Zürich | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
Tabelle - Gruppe B
1 | Fenerbahce Istanbul | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | Nächste Runde - EL |
2 | Stade Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | Europa League K.o.-Runde |
3 | AEK Larnaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | Conf.-League-Play-Offs |
4 | Dynamo Kiew | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
Tabelle - Gruppe C
1 | Real Betis Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | Nächste Runde - EL |
2 | AS Rom | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | Europa League K.o.-Runde |
3 | Ludogorez Rasgrad | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | Conf.-League-Play-Offs |
4 | HJK Helsinki | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Tabelle - Gruppe D
1 | Sporting Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | Nächste Runde - EL |
2 | Royale Union Saint-Gilloise | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | Europa League K.o.-Runde |
3 | 1. FC Union Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | Conf.-League-Play-Offs |
4 | Malmö FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
Tabelle - Gruppe E
1 | Real Sociedad San Sebastian | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | Nächste Runde - EL |
2 | Sheriff Tiraspol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | Europa League K.o.-Runde |
3 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | Conf.-League-Play-Offs |
4 | Omonia Nikosia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Tabelle - Gruppe F
1 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 3 | Nächste Runde - EL |
2 | FC Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | Europa League K.o.-Runde |
3 | Lazio Rom | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | Conf.-League-Play-Offs |
4 | Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 3 |
Tabelle - Gruppe G
1 | SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | Nächste Runde - EL |
2 | Qarabag Agdam | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | Europa League K.o.-Runde |
3 | FC Nantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | Conf.-League-Play-Offs |
4 | Olympiakos Piräus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Tabelle - Gruppe H
1 | Ferencvaros Budapest | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | Nächste Runde - EL |
2 | Trabzonspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | Europa League K.o.-Runde |
3 | AS Monaco | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | Conf.-League-Play-Offs |
4 | Roter Stern Belgrad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
vorheriger Spieltagnächster Spieltag
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.