2. Spieltag - Europa League 2019/20 (Tabelle)

Die Europa League Tabelle der Saison 2019/20 des 2. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.

 

Tabelle - Gruppe A


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = FC Sevilla 2 2 0 0 4:0 4 6 Nächste Runde - EL
2 + Qarabag Agdam 2 1 0 1 4:4 0 3 Nächste Runde - EL
3 - F91 Dudelange 2 1 0 1 5:7 -2 3
4 - APOEL Nikosia 2 0 0 2 3:5 -2 0

Tabelle - Gruppe B


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + FC Kopenhagen 2 1 1 0 2:1 1 4 Nächste Runde - EL
2 - Dynamo Kiew 2 1 1 0 1:0 1 4 Nächste Runde - EL
3 + Malmö FF 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 - FC Lugano 2 0 1 1 0:1 -1 1

Tabelle - Gruppe C


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + FC Getafe 2 2 0 0 3:1 2 6 Nächste Runde - EL
2 - FC Basel 2 1 1 0 7:2 5 4 Nächste Runde - EL
3 = Trabzonspor 2 0 1 1 2:3 -1 1
4 = FK Krasnodar 2 0 0 2 1:7 -6 0

Tabelle - Gruppe D


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = PSV Eindhoven 2 2 0 0 7:3 4 6 Nächste Runde - EL
2 + Sporting Lissabon 2 1 0 1 4:4 0 3 Nächste Runde - EL
3 - Linzer ASK 2 1 0 1 2:2 0 3
4 = Rosenborg Trondheim 2 0 0 2 1:5 -4 0

Tabelle - Gruppe E


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Celtic Glasgow 2 1 1 0 3:1 2 4 Nächste Runde - EL
2 + Lazio Rom 2 1 0 1 3:3 0 3 Nächste Runde - EL
3 - CFR Cluj 2 1 0 1 2:3 -1 3
4 - Stade Rennes 2 0 1 1 2:3 -1 1

Tabelle - Gruppe F


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = FC Arsenal 2 2 0 0 7:0 7 6 Nächste Runde - EL
2 = Standard Lüttich 2 1 0 1 2:4 -2 3 Nächste Runde - EL
3 + Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 1:3 -2 3
4 - Vitória Guimarães SC 2 0 0 2 0:3 -3 0


Tabelle - Gruppe G


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Feyenoord Rotterdam 2 1 0 1 2:1 1 3 Nächste Runde - EL
2 + Young Boys Bern 2 1 0 1 3:3 0 3 Nächste Runde - EL
3 - Glasgow Rangers 2 1 0 1 2:2 0 3
4 - FC Porto 2 1 0 1 2:3 -1 3

Tabelle - Gruppe H


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Ludogorez Rasgrad 2 2 0 0 8:1 7 6 Nächste Runde - EL
2 = Espanyol Barcelona 2 1 1 0 3:1 2 4 Nächste Runde - EL
3 = Ferencvaros Budapest 2 0 1 1 1:4 -3 1
4 = ZSKA Moskau 2 0 0 2 1:7 -6 0

Tabelle - Gruppe I


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = VfL Wolfsburg 2 1 1 0 4:2 2 4 Nächste Runde - EL
2 = KAA Gent 2 1 1 0 4:3 1 4 Nächste Runde - EL
3 = AS St. Etienne 2 0 1 1 3:4 -1 1
4 = PFK Oleksandrija 2 0 1 1 2:4 -2 1

Tabelle - Gruppe J


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = AS Rom 2 1 1 0 5:1 4 4 Nächste Runde - EL
2 = Wolfsberger AC 2 1 1 0 5:1 4 4 Nächste Runde - EL
3 = Istanbul Basaksehir FK 2 0 1 1 1:5 -4 1
4 = Bor. M´Gladbach 2 0 1 1 1:5 -4 1

Tabelle - Gruppe K


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Slovan Bratislava 2 1 1 0 6:4 2 4 Nächste Runde - EL
2 = Sporting Braga 2 1 1 0 3:2 1 4 Nächste Runde - EL
3 = Wolverhampton Wanderers 2 1 0 1 1:1 0 3
4 = Besiktas Istanbul 2 0 0 2 2:5 -3 0

Tabelle - Gruppe L


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Partizan Belgrad 2 1 1 0 4:3 1 4 Nächste Runde - EL
2 - Manchester United 2 1 1 0 1:0 1 4 Nächste Runde - EL
3 = AZ Alkmaar 2 0 2 0 2:2 0 2
4 = FC Astana 2 0 0 2 1:3 -2 0

vorheriger Spieltagnächster Spieltag

Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.

Werbung