1. Spieltag - Europa League 2019/20 (Tabelle)
Die Europa League Tabelle der Saison 2019/20 des 1. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Tabelle - Gruppe A
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | Nächste Runde - EL |
2 | F91 Dudelange | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | Nächste Runde - EL |
3 | APOEL Nikosia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
4 | Qarabag Agdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Tabelle - Gruppe B
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kopenhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | Nächste Runde - EL |
2 | Dynamo Kiew | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | Nächste Runde - EL |
3 | Malmö FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | FC Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Tabelle - Gruppe C
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Basel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | Nächste Runde - EL |
2 | FC Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | Nächste Runde - EL |
3 | Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | FK Krasnodar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Tabelle - Gruppe D
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | Nächste Runde - EL |
2 | Linzer ASK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | Nächste Runde - EL |
3 | Sporting Lissabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
4 | Rosenborg Trondheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Tabelle - Gruppe E
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | Nächste Runde - EL |
2 | Celtic Glasgow | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Nächste Runde - EL |
3 | Stade Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4 | Lazio Rom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Tabelle - Gruppe F
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | Nächste Runde - EL |
2 | Standard Lüttich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | Nächste Runde - EL |
3 | Vitória Guimarães SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Tabelle - Gruppe G
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | Nächste Runde - EL |
2 | Glasgow Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | Nächste Runde - EL |
3 | Young Boys Bern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Tabelle - Gruppe H
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorez Rasgrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | Nächste Runde - EL |
2 | Ferencvaros Budapest | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Nächste Runde - EL |
3 | Espanyol Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4 | ZSKA Moskau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
Tabelle - Gruppe I
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | Nächste Runde - EL |
2 | KAA Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | Nächste Runde - EL |
3 | AS St. Etienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
4 | PFK Oleksandrija | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Tabelle - Gruppe J
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsberger AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | Nächste Runde - EL |
2 | AS Rom | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | Nächste Runde - EL |
3 | Bor. M´Gladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
4 | Istanbul Basaksehir FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Tabelle - Gruppe K
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | Nächste Runde - EL |
2 | Sporting Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | Nächste Runde - EL |
3 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | Besiktas Istanbul | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
Tabelle - Gruppe L
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | Nächste Runde - EL |
2 | Partizan Belgrad | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | Nächste Runde - EL |
3 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4 | FC Astana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
nächster Spieltag
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.