3. Spieltag - Europa League 2019/20 (Tabelle)

Die Europa League Tabelle der Saison 2019/20 des 3. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.

 

Tabelle - Gruppe A


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = FC Sevilla 3 3 0 0 7:0 7 9 Nächste Runde - EL
2 = Qarabag Agdam 3 1 1 1 6:6 0 4 Nächste Runde - EL
3 = F91 Dudelange 3 1 0 2 5:10 -5 3
4 = APOEL Nikosia 3 0 1 2 5:7 -2 1

Tabelle - Gruppe B


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = FC Kopenhagen 3 1 2 0 3:2 1 5 Nächste Runde - EL
2 = Dynamo Kiew 3 1 2 0 2:1 1 5 Nächste Runde - EL
3 = Malmö FF 3 1 1 1 3:3 0 4
4 = FC Lugano 3 0 1 2 1:3 -2 1

Tabelle - Gruppe C


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + FC Basel 3 2 1 0 8:2 6 7 Nächste Runde - EL
2 - FC Getafe 3 2 0 1 3:2 1 6 Nächste Runde - EL
3 + FK Krasnodar 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 - Trabzonspor 3 0 1 2 2:5 -3 1

Tabelle - Gruppe D


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = PSV Eindhoven 3 2 1 0 7:3 4 7 Nächste Runde - EL
2 = Sporting Lissabon 3 2 0 1 5:4 1 6 Nächste Runde - EL
3 = Linzer ASK 3 1 1 1 2:2 0 4
4 = Rosenborg Trondheim 3 0 0 3 1:6 -5 0

Tabelle - Gruppe E


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Celtic Glasgow 3 2 1 0 5:2 3 7 Nächste Runde - EL
2 + CFR Cluj 3 2 0 1 3:3 0 6 Nächste Runde - EL
3 - Lazio Rom 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 = Stade Rennes 3 0 1 2 2:4 -2 1

Tabelle - Gruppe F


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = FC Arsenal 3 3 0 0 10:2 8 9 Nächste Runde - EL
2 + Eintracht Frankfurt 3 2 0 1 3:4 -1 6 Nächste Runde - EL
3 - Standard Lüttich 3 1 0 2 3:6 -3 3
4 = Vitória Guimarães SC 3 0 0 3 2:6 -4 0


Tabelle - Gruppe G


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Young Boys Bern 3 2 0 1 5:3 2 6 Nächste Runde - EL
2 + Glasgow Rangers 3 1 1 1 3:3 0 4 Nächste Runde - EL
3 + FC Porto 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 - Feyenoord Rotterdam 3 1 0 2 2:3 -1 3

Tabelle - Gruppe H


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Espanyol Barcelona 3 2 1 0 4:1 3 7 Nächste Runde - EL
2 - Ludogorez Rasgrad 3 2 0 1 8:2 6 6 Nächste Runde - EL
3 = Ferencvaros Budapest 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 = ZSKA Moskau 3 0 0 3 1:8 -7 0

Tabelle - Gruppe I


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = VfL Wolfsburg 3 1 2 0 6:4 2 5 Nächste Runde - EL
2 = KAA Gent 3 1 2 0 6:5 1 5 Nächste Runde - EL
3 = AS St. Etienne 3 0 2 1 4:5 -1 2
4 = PFK Oleksandrija 3 0 2 1 3:5 -2 2

Tabelle - Gruppe J


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = AS Rom 3 1 2 0 6:2 4 5 Nächste Runde - EL
2 = Wolfsberger AC 3 1 1 1 5:2 3 4 Nächste Runde - EL
3 = Istanbul Basaksehir FK 3 1 1 1 2:5 -3 4
4 = Bor. M´Gladbach 3 0 2 1 2:6 -4 2

Tabelle - Gruppe K


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Sporting Braga 3 2 1 0 5:3 2 7 Nächste Runde - EL
2 + Wolverhampton Wanderers 3 2 0 1 3:2 1 6 Nächste Runde - EL
3 - Slovan Bratislava 3 1 1 1 7:6 1 4
4 = Besiktas Istanbul 3 0 0 3 3:7 -4 0

Tabelle - Gruppe L


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Manchester United 3 2 1 0 2:0 2 7 Nächste Runde - EL
2 + AZ Alkmaar 3 1 2 0 8:2 6 5 Nächste Runde - EL
3 - Partizan Belgrad 3 1 1 1 4:4 0 4
4 = FC Astana 3 0 0 3 1:9 -8 0

vorheriger Spieltagnächster Spieltag

Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.

Werbung