1. Spieltag - Europa Conference League 2024/25 (Tabelle)
Die Europa Conference League Tabelle der Saison 2024/25 des 1. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 | Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle Brügge | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | |
| 2 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 3 | Pafos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 4 | Molde FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 5 | FC Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 6 | FC Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 7 | Vitória Guimarães SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 8 | FC Noah | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 9 | AC Florenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 10 | Rapid Vienna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1. FC Heidenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 12 | Heart of Midlothian | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 13 | Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 14 | FC Astana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 15 | Legia Warschau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 16 | Lask Linz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 17 | Djurgardens IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 18 | Apoel Nicosia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | Panathinaikos Athen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 20 | Shamrock Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | Borac Banja Luka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 22 | Dinamo Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 23 | FC Kopenhagen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 24 | Istanbul Basaksehir FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 25 | Olimpija Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 26 | Real Betis Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 27 | TSC Backa Topola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 28 | KAA Gent | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 29 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 30 | Mlada Boleslav | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | The New Saints | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | Petrocub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 34 | Larne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 35 | FC ST. Gallen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 36 | Vikingur Reykjavik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.
