2. Spieltag - Europa Conference League 2022/23 (Tabelle)
Die Europa Conference League Tabelle der Saison 2022/23 des 2. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
Tabelle - Gruppe A
1 | Istanbul Basaksehir FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | Nächste Runde - Conf. League |
2 | Heart of Midlothian | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | Conf.-Zwischenrunde |
3 | Rigas Futbola Skola | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | AC Florenz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
Tabelle - Gruppe B
1 | West Ham United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | Nächste Runde - Conf. League |
2 | RSC Anderlecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | Conf.-Zwischenrunde |
3 | FCSB Bukarest | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | Silkeborg IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
Tabelle - Gruppe C
1 | FC Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 6 | Nächste Runde - Conf. League |
2 | Lech Posen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | Conf.-Zwischenrunde |
3 | Hapoel Beer Shava | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
4 | Austria Wien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
Tabelle - Gruppe D
1 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | Nächste Runde - Conf. League |
2 | Partizan Belgrad | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | Conf.-Zwischenrunde |
3 | OGC Nizza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
4 | 1. FC Slovacko | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 1 |
Tabelle - Gruppe E
1 | AZ Alkmaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | Nächste Runde - Conf. League |
2 | SC Dnipro-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | Conf.-Zwischenrunde |
3 | Apollon Limassol | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | FC Vaduz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
Tabelle - Gruppe F
1 | KAA Gent | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | Nächste Runde - Conf. League |
2 | Djurgardens IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | Conf.-Zwischenrunde |
3 | Molde FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4 | Shamrock Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
Tabelle - Gruppe G
1 | Slavia Prag | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | Nächste Runde - Conf. League |
2 | Sivasspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | Conf.-Zwischenrunde |
3 | CFR Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
4 | KF Ballkani Suhareka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
Tabelle - Gruppe H
1 | FC Basel | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | Nächste Runde - Conf. League |
2 | Pjunik Erewan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | Conf.-Zwischenrunde |
3 | Zalgiris Vilnius | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
4 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
vorheriger Spieltagnächster Spieltag
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.