2. Spieltag - Champions League 2022/23 (Tabelle)

Die Champions League Tabelle der Saison 2022/23 des 2. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.

 

Tabelle - Gruppe A


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + SSC Neapel 2 2 0 0 7:1 6 6 Nächste Runde - CL
2 - Ajax Amsterdam 2 1 0 1 5:2 3 3 Nächste Runde - CL
3 = FC Liverpool 2 1 0 1 3:5 -2 3 Europa League
4 = Glasgow Rangers 2 0 0 2 0:7 -7 0

Tabelle - Gruppe B


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + FC Brügge 2 2 0 0 5:0 5 6 Nächste Runde - CL
2 + Bayer 04 Leverkusen 2 1 0 1 2:1 1 3 Nächste Runde - CL
3 - Atletico Madrid 2 1 0 1 2:3 -1 3 Europa League
4 - FC Porto 2 0 0 2 1:6 -5 0

Tabelle - Gruppe C


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + FC Bayern München 2 2 0 0 4:0 4 6 Nächste Runde - CL
2 - FC Barcelona 2 1 0 1 5:3 2 3 Nächste Runde - CL
3 = Inter Mailand 2 1 0 1 2:2 0 3 Europa League
4 = Viktoria Pilsen 2 0 0 2 1:7 -6 0

Tabelle - Gruppe D


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Sporting Lissabon 2 2 0 0 5:0 5 6 Nächste Runde - CL
2 = Tottenham Hotspur 2 1 0 1 2:2 0 3 Nächste Runde - CL
3 + Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 1:3 -2 3 Europa League
4 - Olympique Marseille 2 0 0 2 0:3 -3 0


Tabelle - Gruppe E


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + AC Mailand 2 1 1 0 4:2 2 4 Nächste Runde - CL
2 - Dinamo Zagreb 2 1 0 1 2:3 -1 3 Nächste Runde - CL
3 - RB Salzburg 2 0 2 0 2:2 0 2 Europa League
4 = FC Chelsea 2 0 1 1 1:2 -1 1

Tabelle - Gruppe F


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Real Madrid 2 2 0 0 5:0 5 6 Nächste Runde - CL
2 - Schachtar Donezk 2 1 1 0 5:2 3 4 Nächste Runde - CL
3 + Celtic Glasgow 2 0 1 1 1:4 -3 1 Europa League
4 - RB Leipzig 2 0 0 2 1:6 -5 0

Tabelle - Gruppe G


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Manchester City 2 2 0 0 6:1 5 6 Nächste Runde - CL
2 = Borussia Dortmund 2 1 0 1 4:2 2 3 Nächste Runde - CL
3 = FC Kopenhagen 2 0 1 1 0:3 -3 1 Europa League
4 = FC Sevilla 2 0 1 1 0:4 -4 1

Tabelle - Gruppe H


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Paris St. Germain 2 2 0 0 5:2 3 6 Nächste Runde - CL
2 - Benfica Lissabon 2 2 0 0 4:1 3 6 Nächste Runde - CL
3 = Juventus Turin 2 0 0 2 2:4 -2 0 Europa League
4 = Maccabi Haifa 2 0 0 2 1:5 -4 0

vorheriger Spieltagnächster Spieltag

Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.

Werbung