10. Spieltag - 1. Bundesliga 2020/21 (Tabelle)
Die 1. Bundesliga Tabelle der Saison 2020/21 des 10. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München (M)(P) | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:16 | 18 | 23 | Champions League |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 6 | 4 | 0 | 19:9 | 10 | 22 | Champions League |
3 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:9 | 12 | 21 | Champions League |
4 | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:10 | 12 | 19 | Champions League |
5 | VfL Wolfsburg | 10 | 4 | 6 | 0 | 16:10 | 6 | 18 | Europa League |
6 | 1. FC Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 22:14 | 8 | 16 | Europa League Quali |
7 | Bor. M´Gladbach | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:16 | 3 | 16 | Conference League |
8 | VfB Stuttgart (N) | 10 | 3 | 5 | 2 | 19:16 | 3 | 14 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 10 | 2 | 7 | 1 | 15:17 | -2 | 13 | |
10 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:17 | 1 | 12 | |
11 | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:15 | -3 | 12 | |
12 | Hertha BSC | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:19 | -1 | 11 | |
13 | SV Werder Bremen | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:17 | -3 | 11 | |
14 | SC Freiburg | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:22 | -10 | 8 | |
15 | 1. FC Köln | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:17 | -5 | 7 | |
16 | Arminia Bielefeld (N) | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | -12 | 7 | Abstiegs-Relegation |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:24 | -12 | 5 | Abstieg |
18 | FC Schalke 04 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:31 | -25 | 3 | Abstieg |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.