1. Spieltag - 2. Bundesliga 2022/23 (Tabelle)
Die 2. Bundesliga Tabelle der Saison 2022/23 des 1. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 | Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Paderborn 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | Aufstieg Bundesliga |
| 2 | Jahn Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | Aufstieg Bundesliga |
| 3 | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | Aufstiegs-Relegation BuLi |
| 4 | FC St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 5 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 6 | SV Sandhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 9 | Holstein Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth (Ab) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 12 | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 13 | Arminia Bielefeld (Ab) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 14 | 1. FC Magdeburg (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 15 | FC Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 16 | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Abstiegs-Relegation |
| 17 | Eintracht Braunschweig (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Abstieg |
| 18 | Karlsruher SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | Abstieg |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.
