Formel 1 - Saison 2021 - Großer Preis von Großbritannien - Rennergebnis
Lewis Hamilton konnte den Großer Preis von Großbritannien 2021 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 52 | 1:58:23.284 | Finished | 27 |
| 2 | Leclerc, Charles | Ferrari | 52 | +3.871 | Finished | 18 |
| 3 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 52 | +11.125 | Finished | 16 |
| 4 | Norris, Lando | McLaren | 52 | +28.573 | Finished | 12 |
| 5 | Ricciardo, Daniel | McLaren | 52 | +42.624 | Finished | 10 |
| 6 | Sainz, Carlos | Ferrari | 52 | +43.454 | Finished | 8 |
| 7 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 52 | +1:12.093 | Finished | 6 |
| 7 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 52 | +1:12.093 | Finished | 6 |
| 8 | Stroll, Lance | Aston Martin | 52 | +1:14.289 | Finished | 4 |
| 9 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 52 | +1:16.162 | Finished | 2 |
| 10 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 52 | +1:22.065 | Finished | 1 |
| 10 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 52 | +1:22.065 | Finished | 1 |
| 11 | Gasly, Pierre | AlphaTauri | 52 | +1:25.327 | Finished | |
| 12 | Russell, George | Williams | 51 | +1 Runde | ||
| 12 | Russell, George | Williams | 51 | +1 Runde | ||
| 13 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 51 | +1 Runde | ||
| 14 | Latifi, Nicholas | Williams | 51 | +1 Runde | ||
| 14 | Latifi, Nicholas | Williams | 51 | +1 Runde | ||
| 15 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 51 | +1 Runde | ||
| 15 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 51 | +1 Runde | ||
| 16 | Pérez, Sergio | Red Bull | 51 | +1 Runde | ||
| 16 | Pérez, Sergio | Red Bull | 51 | +1 Runde | ||
| 17 | Mazepin, Nikita | Haas F1 Team | 51 | +1 Runde | ||
| 18 | Schumacher, Mick | Haas F1 Team | 51 | +1 Runde | ||
| 18 | Schumacher, Mick | Haas F1 Team | 51 | +1 Runde | ||
| 19 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 40 | Ausgeschieden | ||
| 19 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 40 | Ausgeschieden | ||
| 20 | Verstappen, Max | Red Bull | 0 | Kollision | 3 |
