Formel 1 - Saison 2021 - Großer Preis von Italien - Rennergebnis
Daniel Ricciardo konnte den Großer Preis von Italien 2021 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricciardo, Daniel | McLaren | 53 | 1:21:54.365 | Finished | 27 |
| 2 | Norris, Lando | McLaren | 53 | +1.747 | Finished | 18 |
| 3 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 53 | +4.921 | Finished | 18 |
| 4 | Leclerc, Charles | Ferrari | 53 | +7.309 | Finished | 12 |
| 4 | Leclerc, Charles | Ferrari | 53 | +7.309 | Finished | 12 |
| 5 | Pérez, Sergio | Red Bull | 53 | +8.723 | Finished | 10 |
| 5 | Pérez, Sergio | Red Bull | 53 | +8.723 | Finished | 10 |
| 6 | Sainz, Carlos | Ferrari | 53 | +10.535 | Finished | 8 |
| 6 | Sainz, Carlos | Ferrari | 53 | +10.535 | Finished | 8 |
| 7 | Stroll, Lance | Aston Martin | 53 | +15.804 | Finished | 6 |
| 7 | Stroll, Lance | Aston Martin | 53 | +15.804 | Finished | 6 |
| 8 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 53 | +17.201 | Finished | 4 |
| 8 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 53 | +17.201 | Finished | 4 |
| 9 | Russell, George | Williams | 53 | +19.742 | Finished | 2 |
| 10 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 53 | +20.868 | Finished | 1 |
| 11 | Latifi, Nicholas | Williams | 53 | +23.743 | Finished | |
| 12 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 53 | +24.621 | Finished | |
| 13 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 53 | +27.216 | Finished | |
| 13 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 53 | +27.216 | Finished | |
| 14 | Kubica, Robert | Alfa Romeo | 53 | +29.769 | Finished | |
| 15 | Schumacher, Mick | Haas F1 Team | 53 | +51.088 | Finished | |
| 15 | Schumacher, Mick | Haas F1 Team | 53 | +51.088 | Finished | |
| 16 | Mazepin, Nikita | Haas F1 Team | 41 | Aggregat | ||
| 17 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 25 | Kollision | ||
| 18 | Verstappen, Max | Red Bull | 25 | Kollision | 2 | |
| 18 | Verstappen, Max | Red Bull | 25 | Kollision | 2 | |
| 19 | Gasly, Pierre | AlphaTauri | 3 | Aufhängung | ||
| 20 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 0 | Bremsen | ||
| 20 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 0 | Bremsen |
