Formel 1 - Saison 2019 - Großer Preis von Abu Dhabi - WM-Stand
Nach dem 21. Rennen der Saison 2019 befindet sich Lewis Hamilton mit 413 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2019 führt Mercedes mit 739 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 11 | 413 |
2 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 4 | 326 |
3 | Verstappen, Max | Red Bull | 3 | 278 |
4 | Leclerc, Charles | Ferrari | 2 | 264 |
5 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 1 | 240 |
6 | Sainz, Carlos | McLaren | 0 | 96 |
7 | Albon, Alexander | Toro Rosso | 0 | 94 |
8 | Gasly, Pierre | Red Bull | 0 | 94 |
9 | Ricciardo, Daniel | Renault | 0 | 60 |
10 | Pérez, Sergio | Racing Point | 0 | 52 |
11 | Norris, Lando | McLaren | 0 | 48 |
12 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 0 | 41 |
13 | Kvyat, Daniil | Toro Rosso | 0 | 37 |
14 | Hülkenberg, Nico | Renault | 0 | 35 |
15 | Stroll, Lance | Racing Point | 0 | 21 |
16 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 0 | 20 |
17 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 0 | 14 |
18 | Grosjean, Romain | Haas F1 Team | 0 | 8 |
19 | Kubica, Robert | Williams | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Mercedes | 15 | 739 |
2 | Ferrari | 3 | 504 |
3 | Red Bull | 3 | 418 |
4 | McLaren | 0 | 144 |
5 | Renault | 0 | 95 |
6 | Toro Rosso | 0 | 85 |
7 | Racing Point | 0 | 73 |
8 | Alfa Romeo | 0 | 55 |
9 | Haas F1 Team | 0 | 28 |
10 | Williams | 0 | 1 |
Werbung
Formel 1 WM Stand 2019: Alle Infos
Nach jedem Rennen werden die aktuellen Formel 1 Ergebnisse in unsere Datenbank eingepflegt, sodass ihr bei der Formel 1 Fahrerwertung und Teamwertung stets up to date seid und wisst, wer führt oder wo sich euer Lieblingsfahrer bzw. bevorzugter Rennstall im WM Ranking befindet. Einfach einen Formel 1 Rennen aus dem Drop Down-Menü auswählen, schon seht ihr, wie die aktuelle Formel 1 Tabelle nach dem Rennen ausgesehen hat.