Formel 1 - Saison 2019 - Großer Preis von Russland - WM-Stand
Nach dem 16. Rennen der Saison 2019 befindet sich Lewis Hamilton mit 322 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2019 führt Mercedes mit 571 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 9 | 322 | 
| 2 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 2 | 249 | 
| 3 | Leclerc, Charles | Ferrari | 2 | 215 | 
| 4 | Verstappen, Max | Red Bull | 2 | 212 | 
| 5 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 1 | 194 | 
| 6 | Gasly, Pierre | Red Bull | 0 | 68 | 
| 7 | Sainz, Carlos | McLaren | 0 | 66 | 
| 8 | Albon, Alexander | Toro Rosso | 0 | 54 | 
| 9 | Ricciardo, Daniel | Renault | 0 | 40 | 
| 10 | Norris, Lando | McLaren | 0 | 34 | 
| 11 | Kvyat, Daniil | Toro Rosso | 0 | 33 | 
| 12 | Pérez, Sergio | Racing Point | 0 | 33 | 
| 13 | Hülkenberg, Nico | Renault | 0 | 32 | 
| 14 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 0 | 29 | 
| 15 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 0 | 20 | 
| 16 | Stroll, Lance | Racing Point | 0 | 19 | 
| 17 | Grosjean, Romain | Haas F1 Team | 0 | 8 | 
| 18 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 0 | 4 | 
| 19 | Kubica, Robert | Williams | 0 | 1 | 
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 11 | 571 | 
| 2 | Ferrari | 3 | 409 | 
| 3 | Red Bull | 2 | 312 | 
| 4 | McLaren | 0 | 100 | 
| 5 | Renault | 0 | 72 | 
| 6 | Toro Rosso | 0 | 55 | 
| 7 | Racing Point | 0 | 52 | 
| 8 | Alfa Romeo | 0 | 33 | 
| 9 | Haas F1 Team | 0 | 28 | 
| 10 | Williams | 0 | 1 | 
Werbung
Formel 1 WM Stand 2019: Alle Infos
Nach jedem Rennen werden die aktuellen Formel 1 Ergebnisse in unsere Datenbank eingepflegt, sodass ihr bei der Formel 1 Fahrerwertung und Teamwertung stets up to date seid und wisst, wer führt oder wo sich euer Lieblingsfahrer bzw. bevorzugter Rennstall im WM Ranking befindet. Einfach einen Formel 1 Rennen aus dem Drop Down-Menü auswählen, schon seht ihr, wie die aktuelle Formel 1 Tabelle nach dem Rennen ausgesehen hat.
