Formel 1 - Saison 2019 - Großer Preis von Singapur - Qualifikation
Beim 15. Qualifying der Saison 2019 sorgte Charles Leclerc mit der schnellsten Zeit für Aufsehen. Er starte beim Rennen demnach von der Pole Position.
# | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leclerc, Charles | Ferrari | 1:38.014 | 1:36.650 | 1:36.217 |
2 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 1:37.565 | 1:36.933 | 1:36.408 |
3 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 1:38.374 | 1:36.720 | 1:36.437 |
4 | Verstappen, Max | Red Bull | 1:38.540 | 1:37.089 | 1:36.813 |
5 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 1:37.317 | 1:37.142 | 1:37.146 |
6 | Albon, Alexander | Red Bull | 1:39.106 | 1:37.865 | 1:37.411 |
7 | Sainz, Carlos | McLaren | 1:38.882 | 1:37.982 | 1:37.818 |
8 | Hülkenberg, Nico | Renault | 1:39.001 | 1:38.580 | 1:38.264 |
9 | Norris, Lando | McLaren | 1:38.606 | 1:37.572 | 1:38.329 |
10 | Pérez, Sergio | Racing Point | 1:39.909 | 1:38.520 | |
11 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 1:39.272 | 1:38.697 | |
12 | Gasly, Pierre | Toro Rosso | 1:39.085 | 1:38.699 | |
13 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 1:39.454 | 1:38.858 | |
14 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 1:39.942 | 1:39.650 | |
15 | Kvyat, Daniil | Toro Rosso | 1:39.957 | ||
16 | Stroll, Lance | Racing Point | 1:39.979 | ||
17 | Grosjean, Romain | Haas F1 Team | 1:40.277 | ||
18 | Russell, George | Williams | 1:40.867 | ||
19 | Kubica, Robert | Williams | 1:41.186 | ||
20 | Ricciardo, Daniel | Renault |
Werbung
Formel 1 Qualifying News
Wer wissen möchte, wie sich das Formel 1 Qualifying der einzelnen Formel 1 Rennen zugetragen hat, der findet in unserem Sportmagazin die entsprechenden Formel 1 Qualifying Ergebnisse vor. Es wird zwischen drei Durchgängen unterschieden und zu allen Durchgängen liefern wir die Daten zum Formel 1 Training.
Interessant für Statistikfans dürfte sicherlich unser kostenloser Service sein, der es ermöglicht, auch die Formel 1 Qualifying Ergebnisse der Vorjahre einzusehen. Ganz gleich, von welchem Formel 1 Rennen die Zeiten gesucht werden, wir haben sie für Euch vorbereitet.