Formel 1 - Saison 2019 - Großer Preis der USA - WM-Stand
Nach dem 19. Rennen der Saison 2019 befindet sich Lewis Hamilton mit 381 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2019 führt Mercedes mit 695 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 10 | 381 |
2 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 4 | 314 |
3 | Leclerc, Charles | Ferrari | 2 | 249 |
4 | Verstappen, Max | Red Bull | 2 | 235 |
5 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 1 | 230 |
6 | Albon, Alexander | Toro Rosso | 0 | 86 |
7 | Sainz, Carlos | McLaren | 0 | 80 |
8 | Gasly, Pierre | Red Bull | 0 | 76 |
9 | Ricciardo, Daniel | Renault | 0 | 52 |
10 | Pérez, Sergio | Racing Point | 0 | 44 |
11 | Norris, Lando | McLaren | 0 | 40 |
12 | Hülkenberg, Nico | Renault | 0 | 35 |
13 | Kvyat, Daniil | Toro Rosso | 0 | 34 |
14 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 0 | 29 |
15 | Stroll, Lance | Racing Point | 0 | 21 |
16 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 0 | 20 |
17 | Grosjean, Romain | Haas F1 Team | 0 | 8 |
18 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 0 | 4 |
19 | Kubica, Robert | Williams | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Mercedes | 14 | 695 |
2 | Ferrari | 3 | 479 |
3 | Red Bull | 2 | 367 |
4 | McLaren | 0 | 120 |
5 | Renault | 0 | 87 |
6 | Racing Point | 0 | 65 |
7 | Toro Rosso | 0 | 64 |
8 | Alfa Romeo | 0 | 33 |
9 | Haas F1 Team | 0 | 28 |
10 | Williams | 0 | 1 |
Werbung
Formel 1 WM Stand 2019: Alle Infos
Nach jedem Rennen werden die aktuellen Formel 1 Ergebnisse in unsere Datenbank eingepflegt, sodass ihr bei der Formel 1 Fahrerwertung und Teamwertung stets up to date seid und wisst, wer führt oder wo sich euer Lieblingsfahrer bzw. bevorzugter Rennstall im WM Ranking befindet. Einfach einen Formel 1 Rennen aus dem Drop Down-Menü auswählen, schon seht ihr, wie die aktuelle Formel 1 Tabelle nach dem Rennen ausgesehen hat.