1. Spieltag - Europa Conference League 2025/26 (Tabelle)
Die Europa Conference League Tabelle der Saison 2025/26 des 1. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 | Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
| 2 | Rakow Tschenstochau | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 3 | Zrinjski Mostar | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 4 | Sparta Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 5 | Lech Posen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 6 | Lausanne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 7 | Celje | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 8 | AC Florenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 9 | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 10 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 11 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 12 | Racing Straßburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 13 | FC Noah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 14 | Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 15 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 16 | Samsunspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 17 | Drita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 18 | KuPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | Shelbourne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 20 | BK Häcken | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 21 | FC Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 22 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 23 | Omonia Nicosia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 24 | HNK Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 25 | Legia Warschau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 26 | Hamrun Spartans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 27 | AEK Athen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 28 | Sigma Olomouc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 29 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 30 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | Shkendija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | Shamrock Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | Rapid Vienna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 34 | UMF Breidablik Kopavogur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 35 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 36 | Lincoln Red Imps FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.
