1. Spieltag - 1. Bundesliga 2022/23 (Tabelle)
Die aktuelle 1. Bundesliga Heim-Tabelle der Saison 2022/23 des 1. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 | Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bor. M´Gladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | Champions League |
| 2 | 1. FC Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | Champions League |
| 3 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | Champions League |
| 4 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | Champions League |
| 5 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | Europa League |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Europa League |
| 7 | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Conf.-League-Play-Offs |
| 8 | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.
