30. Spieltag - 2. Bundesliga 2023/24 (Tabelle)

Auf welchem Platz steht Euer Verein in der 2. Bundesliga Auswärts-Tabelle des 30. Spieltages der Saison 2023/24? Bei uns erfahrt Ihr es in der aktuellen Tabelle.

 

Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Holstein Kiel 15 10 3 2 29:12 17 33 Aufstieg Bundesliga
2 = Fortuna Düsseldorf 15 8 4 3 38:17 21 28 Aufstieg Bundesliga
3 = FC St. Pauli 15 8 4 3 25:19 6 28 Aufstiegs-Relegation BuLi
4 = SC Paderborn 07 15 7 3 5 24:25 -1 24
5 = SV Elversberg (N) 15 6 3 6 25:29 -4 21
6 = Hamburger SV 15 4 7 4 24:24 0 19
7 = Hannover 96 15 4 6 5 21:22 -1 18
8 = Hertha BSC (Ab) 15 5 3 7 23:31 -8 18
9 = 1. FC Nürnberg 15 5 3 7 20:30 -10 18
10 + SV Wehen Wiesbaden (N) 16 4 3 9 18:24 -6 15
11 - Karlsruher SC 14 3 5 6 22:24 -2 14
12 + 1. FC Magdeburg 15 3 5 7 16:24 -8 14
13 + Eintracht Braunschweig 15 4 0 11 13:24 -11 12
14 - SpVgg Greuther Fürth 15 3 3 9 12:26 -14 12
15 - Hansa Rostock 15 3 2 10 9:27 -18 11
16 - 1. FC Kaiserslautern 15 2 4 9 19:29 -10 10 Abstiegs-Relegation
17 - VfL Osnabrück (N) 15 2 4 9 14:37 -23 10 Abstieg
18 = FC Schalke 04 (Ab) 15 2 3 10 18:37 -19 9 Abstieg
M = Meister, P = Pokalsieger, N = Neuling, Ab = Absteiger
vorheriger Spieltagnächster Spieltag

Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.

Werbung