1. Spieltag - 2. Bundesliga 2022/23 (Tabelle)
Die aktuelle 2. Bundesliga Heim-Tabelle der Saison 2022/23 des 1. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 | Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Paderborn 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | Aufstieg Bundesliga |
| 2 | Jahn Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | Aufstieg Bundesliga |
| 3 | FC St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | Aufstiegs-Relegation BuLi |
| 4 | SV Sandhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 6 | SpVgg Greuther Fürth (Ab) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 7 | 1. FC Magdeburg (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 8 | FC Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 9 | Eintracht Braunschweig (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.
