1. Spieltag - 2. Bundesliga 2022/23 (Tabelle)
Auf welchem Platz steht Euer Verein in der 2. Bundesliga Auswärts-Tabelle des 1. Spieltages der Saison 2022/23? Bei uns erfahrt Ihr es in der aktuellen Tabelle.
 | Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | Aufstieg Bundesliga |
| 2 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | Aufstieg Bundesliga |
| 3 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | Aufstiegs-Relegation BuLi |
| 4 | Holstein Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 5 | Eintracht Braunschweig (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jahn Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | SV Sandhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1. FC Magdeburg (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | SpVgg Greuther Fürth (Ab) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 15 | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 16 | Arminia Bielefeld (Ab) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Abstiegs-Relegation |
| 17 | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Abstieg |
| 18 | Karlsruher SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | Abstieg |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.
