1. Spieltag - 2. Bundesliga 2019/20 (Tabelle)
Die aktuelle 2. Bundesliga Heim-Tabelle der Saison 2019/20 des 1. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahn Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | Aufstieg Bundesliga |
2 | VfB Stuttgart (Ab) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | Aufstieg Bundesliga |
3 | Holstein Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Aufstiegs-Relegation BuLi |
4 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
5 | Hamburger SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
6 | SV Wehen Wiesbaden (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
7 | SG Dynamo Dresden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
8 | VfL Osnabrück (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
9 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.