4. Spieltag - Champions League 2020/21 (Tabelle)

Die Champions League Tabelle der Saison 2020/21 des 4. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.

 

Tabelle - Gruppe A


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = FC Bayern München 4 4 0 0 15:4 11 12 Nächste Runde - CL
2 = Atletico Madrid 4 1 2 1 4:7 -3 5 Nächste Runde - CL
3 = Lokomotive Moskau 4 0 3 1 4:5 -1 3 Europa League
4 = RB Salzburg 4 0 1 3 7:14 -7 1

Tabelle - Gruppe B


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Bor. M´Gladbach 4 2 2 0 14:4 10 8 Nächste Runde - CL
2 = Real Madrid 4 2 1 1 9:7 2 7 Nächste Runde - CL
3 = Schachtar Donezk 4 1 1 2 3:12 -9 4 Europa League
4 = Inter Mailand 4 0 2 2 4:7 -3 2

Tabelle - Gruppe C


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Manchester City 4 4 0 0 10:1 9 12 Nächste Runde - CL
2 = FC Porto 4 3 0 1 8:3 5 9 Nächste Runde - CL
3 = Olympiakos Piräus 4 1 0 3 1:6 -5 3 Europa League
4 = Olympique Marseille 4 0 0 4 0:9 -9 0

Tabelle - Gruppe D


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = FC Liverpool 4 3 0 1 8:2 6 9 Nächste Runde - CL
2 = Ajax Amsterdam 4 2 1 1 7:5 2 7 Nächste Runde - CL
3 = Atalanta Bergamo 4 2 1 1 8:7 1 7 Europa League
4 = FC Midtjylland 4 0 0 4 2:11 -9 0


Tabelle - Gruppe E


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = FC Chelsea 4 3 1 0 9:1 8 10 Nächste Runde - CL
2 = FC Sevilla 4 3 1 0 6:3 3 10 Nächste Runde - CL
3 = Stade Rennes 4 0 1 3 2:7 -5 1 Europa League
4 = FK Krasnodar 4 0 1 3 4:10 -6 1

Tabelle - Gruppe F


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Borussia Dortmund 4 3 0 1 9:3 6 9 Nächste Runde - CL
2 = Lazio Rom 4 2 2 0 8:4 4 8 Nächste Runde - CL
3 = FC Brügge 4 1 1 2 3:8 -5 4 Europa League
4 = Zenit St. Petersburg 4 0 1 3 3:8 -5 1

Tabelle - Gruppe G


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = FC Barcelona 4 4 0 0 13:2 11 12 Nächste Runde - CL
2 = Juventus Turin 4 3 0 1 8:4 4 9 Nächste Runde - CL
3 = Dynamo Kiew 4 0 1 3 3:10 -7 1 Europa League
4 = Ferencvaros Budapest 4 0 1 3 5:13 -8 1

Tabelle - Gruppe H


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Manchester United 4 3 0 1 12:4 8 9 Nächste Runde - CL
2 + Paris St. Germain 4 2 0 2 5:4 1 6 Nächste Runde - CL
3 - RB Leipzig 4 2 0 2 4:7 -3 6 Europa League
4 = Istanbul Basaksehir FK 4 1 0 3 3:9 -6 3

vorheriger Spieltagnächster Spieltag

Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.

Werbung