1. Spieltag - Champions League 2020/21 (Tabelle)

Die Champions League Tabelle der Saison 2020/21 des 1. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.

 

Tabelle - Gruppe A


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + FC Bayern München 1 1 0 0 4:0 4 3 Nächste Runde - CL
2 = RB Salzburg 1 0 1 0 2:2 0 1 Nächste Runde - CL
3 = Lokomotive Moskau 1 0 1 0 2:2 0 1 Europa League
4 - Atletico Madrid 1 0 0 1 0:4 -4 0

Tabelle - Gruppe B


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Schachtar Donezk 1 1 0 0 3:2 1 3 Nächste Runde - CL
2 = Bor. M´Gladbach 1 0 1 0 2:2 0 1 Nächste Runde - CL
3 + Inter Mailand 1 0 1 0 2:2 0 1 Europa League
4 - Real Madrid 1 0 0 1 2:3 -1 0

Tabelle - Gruppe C


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = Manchester City 1 1 0 0 3:1 2 3 Nächste Runde - CL
2 + Olympiakos Piräus 1 1 0 0 1:0 1 3 Nächste Runde - CL
3 = Olympique Marseille 1 0 0 1 0:1 -1 0 Europa League
4 - FC Porto 1 0 0 1 1:3 -2 0

Tabelle - Gruppe D


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Atalanta Bergamo 1 1 0 0 4:0 4 3 Nächste Runde - CL
2 + FC Liverpool 1 1 0 0 1:0 1 3 Nächste Runde - CL
3 - Ajax Amsterdam 1 0 0 1 0:1 -1 0 Europa League
4 - FC Midtjylland 1 0 0 1 0:4 -4 0


Tabelle - Gruppe E


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + FK Krasnodar 1 0 1 0 1:1 0 1 Nächste Runde - CL
2 + Stade Rennes 1 0 1 0 1:1 0 1 Nächste Runde - CL
3 - FC Chelsea 1 0 1 0 0:0 0 1 Europa League
4 - FC Sevilla 1 0 1 0 0:0 0 1

Tabelle - Gruppe F


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + Lazio Rom 1 1 0 0 3:1 2 3 Nächste Runde - CL
2 - FC Brügge 1 1 0 0 2:1 1 3 Nächste Runde - CL
3 - Zenit St. Petersburg 1 0 0 1 1:2 -1 0 Europa League
4 - Borussia Dortmund 1 0 0 1 1:3 -2 0

Tabelle - Gruppe G


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 = FC Barcelona 1 1 0 0 5:1 4 3 Nächste Runde - CL
2 = Juventus Turin 1 1 0 0 2:0 2 3 Nächste Runde - CL
3 + Dynamo Kiew 1 0 0 1 0:2 -2 0 Europa League
4 - Ferencvaros Budapest 1 0 0 1 1:5 -4 0

Tabelle - Gruppe H


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 + RB Leipzig 1 1 0 0 2:0 2 3 Nächste Runde - CL
2 + Manchester United 1 1 0 0 2:1 1 3 Nächste Runde - CL
3 - Paris St. Germain 1 0 0 1 1:2 -1 0 Europa League
4 - Istanbul Basaksehir FK 1 0 0 1 0:2 -2 0

nächster Spieltag

Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.

Werbung