10. Spieltag - 1. Bundesliga 2024/25 (Tabelle)
Die 1. Bundesliga Tabelle der Saison 2024/25 des 10. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Endergebnis | Halbzeit |
---|---|---|---|---|---|
08.11.2024 | 20:30 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | 0:0 | (0:0) |
09.11.2024 | 15:30 | Werder Bremen | Holstein Kiel | 2:1 | (1:0) |
09.11.2024 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 3:1 | (2:1) |
09.11.2024 | 15:30 | VfL Bochum | Bayer Leverkusen | 1:1 | (0:1) |
09.11.2024 | 15:30 | FC St. Pauli | Bayern München | 0:1 | (0:1) |
09.11.2024 | 18:30 | RB Leipzig | Bor. M´Gladbach | 0:0 | (0:0) |
10.11.2024 | 15:30 | FC Augsburg | TSG 1899 Hoffenheim | 0:0 | (0:0) |
10.11.2024 | 17:30 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 2:3 | (0:1) |
10.11.2024 | 19:30 | 1. FC Heidenheim | VfL Wolfsburg | 1:3 | (0:2) |
 
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 10 | 8 | 2 | 0 | 33:7 | 26 | 26 | Champions League |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:5 | 10 | 21 | Champions League |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:16 | 10 | 20 | Champions League |
4 | Bayer Leverkusen (M)(P) | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:16 | 5 | 17 | Champions League |
5 | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 17 | Europa League |
6 | 1. FC Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 16 | Conf.-League-Play-Offs |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 16 | |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:21 | -4 | 15 | |
9 | Bor. M´Gladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 1 | 14 | |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 1 | 13 | |
11 | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 13 | |
12 | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:18 | 1 | 12 | |
13 | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:20 | -7 | 12 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:15 | -2 | 10 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 9 | |
16 | FC St. Pauli (N) | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 8 | Abstiegs-Relegation |
17 | Holstein Kiel (N) | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:25 | -13 | 5 | Abstieg |
18 | VfL Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:30 | -20 | 2 | Abstieg |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.