20. Spieltag - 1. Bundesliga 2020/21 (Tabelle)
Die 1. Bundesliga Tabelle der Saison 2020/21 des 20. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München (M)(P) | 20 | 15 | 3 | 2 | 58:26 | 32 | 48 | Champions League |
2 | RB Leipzig | 20 | 12 | 5 | 3 | 35:17 | 18 | 41 | Champions League |
3 | VfL Wolfsburg | 20 | 10 | 8 | 2 | 32:19 | 13 | 38 | Champions League |
4 | Eintracht Frankfurt | 20 | 9 | 9 | 2 | 41:29 | 12 | 36 | Champions League |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 10 | 5 | 5 | 37:21 | 16 | 35 | Europa League |
6 | Borussia Dortmund | 20 | 10 | 2 | 8 | 39:29 | 10 | 32 | Europa League Quali |
7 | Bor. M´Gladbach | 20 | 8 | 8 | 4 | 37:31 | 6 | 32 | Conference League |
8 | SC Freiburg | 20 | 8 | 6 | 6 | 35:33 | 2 | 30 | |
9 | 1. FC Union Berlin | 20 | 7 | 8 | 5 | 34:25 | 9 | 29 | |
10 | VfB Stuttgart (N) | 20 | 6 | 7 | 7 | 37:34 | 3 | 25 | |
11 | SV Werder Bremen | 20 | 6 | 7 | 7 | 26:27 | -1 | 25 | |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 6 | 4 | 10 | 30:37 | -7 | 22 | |
13 | FC Augsburg | 20 | 6 | 4 | 10 | 20:32 | -12 | 22 | |
14 | 1. FC Köln | 20 | 5 | 6 | 9 | 20:33 | -13 | 21 | |
15 | Hertha BSC | 20 | 4 | 5 | 11 | 25:36 | -11 | 17 | |
16 | Arminia Bielefeld (N) | 20 | 5 | 2 | 13 | 15:34 | -19 | 17 | Abstiegs-Relegation |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 3 | 4 | 13 | 19:40 | -21 | 13 | Abstieg |
18 | FC Schalke 04 | 20 | 1 | 5 | 14 | 15:52 | -37 | 8 | Abstieg |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.