8. Spieltag - 3. Liga 2024/25 (Tabelle)
Die 3. Liga Tabelle der Saison 2024/25 des 8. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Endergebnis | Halbzeit |
---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 | 19:00 | SpVgg Unterhaching | SV Sandhausen | 0:0 | (0:0) |
28.09.2024 | 14:00 | SV Waldhof Mannheim | Rot-Weiss Essen | 1:0 | (0:0) |
28.09.2024 | 14:00 | Borussia Dortmund II | TSV 1860 München | 1:2 | (1:0) |
28.09.2024 | 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | VfL Osnabrück | 2:1 | (0:1) |
28.09.2024 | 14:00 | FC Viktoria Köln | Erzgebirge Aue | 2:0 | (1:0) |
28.09.2024 | 14:00 | Hannover 96 II | Stuttgart II | 3:1 | (1:0) |
28.09.2024 | 16:30 | Energie Cottbus | 1. FC Saarbrücken | 4:1 | (2:1) |
29.09.2024 | 13:30 | FC Ingolstadt 04 | Hansa Rostock | 2:1 | (1:0) |
29.09.2024 | 16:30 | Dynamo Dresden | Alemannia Aachen | 0:0 | (0:0) |
29.09.2024 | 19:30 | Arminia Bielefeld | SC Verl | 2:1 | (1:1) |
 
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 17 | |
2 | SV Sandhausen | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | |
3 | Erzgebirge Aue | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 16 | |
4 | Energie Cottbus | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:12 | 10 | 15 | |
5 | FC Viktoria Köln | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:7 | 6 | 15 | |
6 | SV Wehen Wiesbaden | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 14 | |
7 | Arminia Bielefeld | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 14 | |
8 | 1. FC Saarbrücken | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | |
9 | TSV 1860 München | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 12 | |
10 | Stuttgart II | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | |
11 | FC Ingolstadt 04 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:17 | -1 | 10 | |
12 | SV Waldhof Mannheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | |
13 | Alemannia Aachen | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | |
14 | SpVgg Unterhaching | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:15 | -5 | 9 | |
15 | Borussia Dortmund II | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 8 | |
16 | Rot-Weiss Essen | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 8 | |
17 | Hansa Rostock | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 7 | |
18 | Hannover 96 II | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:13 | -4 | 7 | |
19 | SC Verl | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | -7 | 6 | |
20 | VfL Osnabrück | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:17 | -6 | 5 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.