3. Spieltag - 2. Bundesliga 2020/21 (Tabelle)
Die 2. Bundesliga Tabelle der Saison 2020/21 des 3. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | Aufstieg Bundesliga |
2 | Holstein Kiel | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | Aufstieg Bundesliga |
3 | Hannover 96 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | Aufstiegs-Relegation BuLi |
4 | SV Sandhausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
5 | VfL Osnabrück | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
6 | VfL Bochum | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
7 | Jahn Regensburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
8 | FC St. Pauli | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
9 | SV Darmstadt 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
10 | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
11 | Erzgebirge Aue | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
12 | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
13 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | |
14 | Fortuna Düsseldorf (Ab) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
15 | SC Paderborn 07 (Ab) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
16 | Würzburger Kickers (N) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | Abstiegs-Relegation |
17 | Eintracht Braunschweig (N) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | Abstieg |
18 | Karlsruher SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | Abstieg |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.