4. Spieltag - 2. Bundesliga 2019/20 (Tabelle)
Die 2. Bundesliga Tabelle der Saison 2019/20 des 4. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 | Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | Hamburger SV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | Aufstieg Bundesliga | 
| 2   | Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 8 | Aufstieg Bundesliga | 
| 3   | VfB Stuttgart (Ab) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | Aufstiegs-Relegation BuLi | 
| 4   | SV Sandhausen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 5   | Erzgebirge Aue | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 6   | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 7   | VfL Osnabrück (N) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 8   | Karlsruher SC (N) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 9   | 1. FC Nürnberg (Ab) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 10   | Hannover 96 (Ab) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 11   | SV Darmstadt 98 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | |
| 12   | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 13   | Jahn Regensburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 14   | FC St. Pauli | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 15   | Holstein Kiel | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 16   | SG Dynamo Dresden | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | Abstiegs-Relegation | 
| 17   | VfL Bochum | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 2 | Abstieg | 
| 18   | SV Wehen Wiesbaden (N) | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 1 | Abstieg | 
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.

