30. Spieltag - 2. Bundesliga 2019/20 (Tabelle)
Die 2. Bundesliga Tabelle der Saison 2019/20 des 30. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 | Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | Arminia Bielefeld | 30 | 17 | 11 | 2 | 58:25 | 33 | 62 | Aufstieg Bundesliga | 
| 2   | VfB Stuttgart (Ab) | 30 | 15 | 7 | 8 | 49:35 | 14 | 52 | Aufstieg Bundesliga | 
| 3   | Hamburger SV | 30 | 13 | 11 | 6 | 58:38 | 20 | 50 | Aufstiegs-Relegation BuLi | 
| 4   | 1. FC Heidenheim 1846 | 30 | 13 | 9 | 8 | 39:31 | 8 | 48 | |
| 5   | SV Darmstadt 98 | 30 | 10 | 13 | 7 | 39:38 | 1 | 43 | |
| 6   | Erzgebirge Aue | 30 | 12 | 7 | 11 | 40:41 | -1 | 43 | |
| 7   | Hannover 96 (Ab) | 30 | 11 | 9 | 10 | 45:44 | 1 | 42 | |
| 8   | VfL Bochum | 30 | 9 | 12 | 9 | 47:46 | 1 | 39 | |
| 9   | SpVgg Greuther Fürth | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:41 | 1 | 39 | |
| 10   | SV Sandhausen | 30 | 9 | 12 | 9 | 37:38 | -1 | 39 | |
| 11   | Holstein Kiel | 30 | 10 | 9 | 11 | 47:49 | -2 | 39 | |
| 12   | Jahn Regensburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 45:48 | -3 | 39 | |
| 13   | FC St. Pauli | 30 | 8 | 11 | 11 | 35:39 | -4 | 35 | |
| 14   | VfL Osnabrück (N) | 30 | 8 | 10 | 12 | 38:42 | -4 | 34 | |
| 15   | 1. FC Nürnberg (Ab) | 30 | 7 | 11 | 12 | 37:50 | -13 | 32 | |
| 16   | Karlsruher SC (N) | 30 | 6 | 12 | 12 | 37:49 | -12 | 30 | Abstiegs-Relegation | 
| 17   | SV Wehen Wiesbaden (N) | 30 | 7 | 7 | 16 | 37:52 | -15 | 28 | Abstieg | 
| 18   | SG Dynamo Dresden | 30 | 7 | 7 | 16 | 29:53 | -24 | 28 | Abstieg | 
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.

