34. Spieltag - 2. Bundesliga 2022/23 (Ergebnisse)
Die aktuellen 2. Bundesliga Ergebnisse des 34. Spieltages findet Ihr auf diesen Seiten. Dabei handelt es sich um die Resultate der Vereine aus der Saison 2022/23!
 Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Endergebnis | Halbzeit |
---|---|---|---|---|---|
28.05.2023 | 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | SV Darmstadt 98 | 4:0 | (0:0) |
28.05.2023 | 15:30 | FC St. Pauli | Karlsruher SC | 1:1 | (0:1) |
28.05.2023 | 15:30 | SC Paderborn 07 | 1. FC Nürnberg | 0:1 | (0:1) |
28.05.2023 | 15:30 | Hannover 96 | Holstein Kiel | 1:5 | (0:3) |
28.05.2023 | 15:30 | FC Hansa Rostock | Eintracht Braunschweig | 2:1 | (0:0) |
28.05.2023 | 15:30 | SV Sandhausen | Hamburger SV | 0:1 | (0:1) |
28.05.2023 | 15:30 | Jahn Regensburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 2:3 | (0:0) |
28.05.2023 | 15:30 | 1. FC Magdeburg | Arminia Bielefeld | 4:0 | (2:0) |
28.05.2023 | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | Fortuna Düsseldorf | 0:3 | (0:1) |
 
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67:36 | 31 | 67 | Aufstieg Bundesliga |
2 | SV Darmstadt 98 | 34 | 20 | 7 | 7 | 50:33 | 17 | 67 | Aufstieg Bundesliga |
3 | Hamburger SV | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:45 | 25 | 66 | Aufstiegs-Relegation BuLi |
4 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 18 | 6 | 10 | 60:42 | 18 | 60 | |
5 | FC St. Pauli | 34 | 16 | 10 | 8 | 55:39 | 16 | 58 | |
6 | SC Paderborn 07 | 34 | 16 | 7 | 11 | 68:44 | 24 | 55 | |
7 | Karlsruher SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 56:53 | 3 | 46 | |
8 | Holstein Kiel | 34 | 12 | 10 | 12 | 58:61 | -3 | 46 | |
9 | 1. FC Kaiserslautern (N) | 34 | 11 | 12 | 11 | 47:48 | -1 | 45 | |
10 | Hannover 96 | 34 | 12 | 7 | 15 | 49:55 | -6 | 43 | |
11 | 1. FC Magdeburg (N) | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:55 | -7 | 43 | |
12 | SpVgg Greuther Fürth (Ab) | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:50 | -3 | 41 | |
13 | FC Hansa Rostock | 34 | 12 | 5 | 17 | 32:48 | -16 | 41 | |
14 | 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 9 | 15 | 32:49 | -17 | 39 | |
15 | Eintracht Braunschweig (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:59 | -17 | 36 | |
16 | Arminia Bielefeld (Ab) | 34 | 9 | 7 | 18 | 50:62 | -12 | 34 | Abstiegs-Relegation |
17 | Jahn Regensburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 34:58 | -24 | 31 | Abstieg |
18 | SV Sandhausen | 34 | 7 | 7 | 20 | 35:63 | -28 | 28 | Abstieg |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.