1. Spieltag - 2. Bundesliga 2022/23 (Ergebnisse)
Die aktuellen 2. Bundesliga Ergebnisse des 1. Spieltages findet Ihr auf diesen Seiten. Dabei handelt es sich um die Resultate der Vereine aus der Saison 2022/23!
 Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Endergebnis | Halbzeit |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2022 | 20:30 | 1. FC Kaiserslautern | Hannover 96 | - : - | - : - |
17.07.2022 | 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | Holstein Kiel | - : - | - : - |
17.07.2022 | 13:30 | FC St. Pauli | 1. FC Nürnberg | - : - | - : - |
17.07.2022 | 13:30 | SC Paderborn 07 | Karlsruher SC | - : - | - : - |
17.07.2022 | 13:30 | FC Hansa Rostock | 1. FC Heidenheim 1846 | - : - | - : - |
17.07.2022 | 13:30 | SV Sandhausen | Arminia Bielefeld | - : - | - : - |
17.07.2022 | 13:30 | Jahn Regensburg | SV Darmstadt 98 | - : - | - : - |
17.07.2022 | 13:30 | 1. FC Magdeburg | Fortuna Düsseldorf | - : - | - : - |
17.07.2022 | 13:30 | Eintracht Braunschweig | Hamburger SV | - : - | - : - |
 
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Magdeburg (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | Aufstieg Bundesliga |
2 | Eintracht Braunschweig (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | Aufstieg Bundesliga |
3 | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | Aufstiegs-Relegation BuLi |
4 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | SV Sandhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7 | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | FC Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11 | Jahn Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12 | SpVgg Greuther Fürth (Ab) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13 | 1. FC Kaiserslautern (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
14 | Arminia Bielefeld (Ab) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
16 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | Abstiegs-Relegation |
17 | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | Abstieg |
18 | SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | Abstieg |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.